Licensed to London Aquatic Club          Hy-Tek's Meet Manager 1/30/05 07:23 PM
                     Western Ontario Swimming Association                      
                        Short Course Championships 2005                        
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 10 & Under 400 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Papadedes, Stephanie      10 Gmac                 6:11.48    5:52.34  
                  38.68     1:23.24 (44.56)     2:08.79 (45.55)     2:53.64 (44.85)
        3:39.26 (45.62)     4:25.26 (46.00)     5:10.42 (45.16)     5:52.34 (41.92)
  2 Rimington, Clarissa       10 WAC                  6:43.89    6:22.28  
                  40.80     1:27.73 (46.93)     2:16.71 (48.98)     3:05.54 (48.83)
        3:55.55 (50.01)     4:45.29 (49.74)     5:35.01 (49.72)     6:22.28 (47.27)
  3 Ulrich, Nicole            10 LAC                       NT    6:31.31  
                  44.06     1:33.98 (49.92)     2:24.95 (50.97)     3:15.78 (50.83)
        4:05.85 (50.07)     4:55.10 (49.25)     5:44.71 (49.61)     6:31.31 (46.60)
 
Event 2  Boys 11 & Under 400 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Brunarski, Chad           11 BROCK                5:26.79    5:19.74  
                  35.29     1:14.97 (39.68)     1:55.71 (40.74)     2:37.18 (41.47)
        3:18.80 (41.62)     4:00.14 (41.34)     4:40.86 (40.72)     5:19.74 (38.88)
  2 Steven, Jonathan          11 Skyac                5:27.53    5:20.78  
                  36.34     1:15.93 (39.59)     1:56.80 (40.87)     2:38.30 (41.50)
        3:20.36 (42.06)     4:01.28 (40.92)     4:42.21 (40.93)     5:20.78 (38.57)
  3 Kukovica, Jacob           11 Gmac                 5:56.97    5:29.45  
                  35.91     1:16.05 (40.14)     1:58.28 (42.23)     2:40.11 (41.83)
        3:22.27 (42.16)     4:05.11 (42.84)     4:48.12 (43.01)     5:29.45 (41.33)
  4 Campbell, Max             11 Swa                  5:55.42    5:36.67  
                  38.41     1:20.13 (41.72)     2:04.09 (43.96)     2:47.88 (43.79)
        3:31.16 (43.28)     4:13.59 (42.43)     4:56.64 (43.05)     5:36.67 (40.03)
  5 Peters, Brendan           11 BROCK                5:44.16    5:36.84  
                  36.46     1:17.09 (40.63)     2:00.43 (43.34)     2:43.97 (43.54)
        3:28.48 (44.51)     4:12.05 (43.57)     4:55.45 (43.40)     5:36.84 (41.39)
  6 Mallett, David            11 Row                  5:46.56    5:42.27  
                  38.09     1:21.52 (43.43)     2:04.87 (43.35)     2:49.17 (44.30)
        3:33.29 (44.12)     4:17.73 (44.44)     5:00.53 (42.80)     5:42.27 (41.74)
  7 Gibson, Rene              11 BROCK                6:05.24    5:52.17  
                  39.64     1:24.16 (44.52)     2:09.31 (45.15)     2:54.72 (45.41)
        3:40.64 (45.92)     4:25.55 (44.91)     5:08.25 (42.70)     5:52.17 (43.92)
  8 Bennett, Dean             10 Row                  6:10.37    5:57.51  
                  39.86     1:25.15 (45.29)     2:10.75 (45.60)     2:57.11 (46.36)
        3:42.63 (45.52)     4:26.92 (44.29)     5:09.22 (42.30)     5:57.51 (48.29)
  9 Elliott, Andrew           10 Iss                  6:02.63    5:58.41  
                  40.46     1:25.43 (44.97)     2:11.31 (45.88)     2:56.77 (45.46)
        3:43.12 (46.35)     4:28.23 (45.11)     5:13.95 (45.72)     5:58.41 (44.46)
 10 DeFaria, Joe              11 West                 6:02.50    6:00.64  
                  37.92     1:21.18 (43.26)     2:05.88 (44.70)     2:52.32 (46.44)
        3:39.71 (47.39)     4:27.56 (47.85)     5:14.85 (47.29)     6:00.64 (45.79)
 11 Mott, Harry               10 Swa                  6:06.99    6:07.68  
                  43.20     1:30.04 (46.84)     2:18.34 (48.30)     3:05.11 (46.77)
        3:52.27 (47.16)     4:39.73 (47.46)     5:20.24 (40.51)     6:07.68 (47.44)
 12 Vanmoerkerke, Evan        11 Swa                  6:10.78    6:09.42  
                  43.58     1:31.58 (48.00)     2:20.33 (48.75)     3:07.83 (47.50)
        3:54.42 (46.59)     4:41.70 (47.28)     5:27.54 (45.84)     6:09.42 (41.88)
 13 Buchok, Trevor            11 West                 6:11.05    6:11.36  
                  39.71     1:25.38 (45.67)     2:12.76 (47.38)     3:01.64 (48.88)
        3:50.57 (48.93)     4:39.32 (48.75)     5:25.89 (46.57)     6:11.36 (45.47)
 14 Kosek, Andrew             10 West                 6:13.40    6:12.74  
                  39.68     1:25.39 (45.71)     2:14.42 (49.03)     3:02.59 (48.17)
        3:50.86 (48.27)     4:39.09 (48.23)     5:25.26 (46.17)     6:12.74 (47.48)
 15 Rode, Aaron               11 West                 6:00.00    6:28.51  
                  42.83     1:31.01 (48.18)     2:20.83 (49.82)     3:11.58 (50.75)
        4:01.69 (50.11)     4:51.73 (50.04)     5:35.73 (44.00)     6:28.51 (52.78)
 16 Meloche, Giles             9 WAC                  6:13.29    6:38.07  
                  43.55     1:33.09 (49.54)     2:23.35 (50.26)     3:13.94 (50.59)
        4:05.95 (52.01)     4:57.63 (51.68)     5:48.76 (51.13)     6:38.07 (49.31)
 
Event 3  Girls 10 & Under 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 McKillop, Corey           10 Gmac                12:10.94   11:34.41  
                  38.36     1:20.57 (42.21)     2:04.04 (43.47)     2:47.80 (43.76)
        3:32.10 (44.30)     4:16.74 (44.64)     5:01.01 (44.27)     5:45.02 (44.01)
        6:29.73 (44.71)     7:13.22 (43.49)     7:56.90 (43.68)     8:40.45 (43.55)
        9:24.05 (43.60)    10:08.29 (44.24)    10:52.06 (43.77)    11:34.41 (42.35)
  2 Papadedes, Stephanie      10 Gmac                13:55.00   12:20.03  
                  39.35     1:24.49 (45.14)     2:11.13 (46.64)     2:57.57 (46.44)
        3:45.34 (47.77)     4:31.94 (46.60)     5:17.90 (45.96)     6:05.02 (47.12)
        6:51.09 (46.07)     7:39.63 (48.54)     8:26.28 (46.65)     9:13.66 (47.38)
       10:00.83 (47.17)    10:47.82 (46.99)    11:34.30 (46.48)    12:20.03 (45.73)
  3 D'Ariano, Laura           10 LAC                 13:30.00   12:57.46  
                  42.53     1:30.78 (48.25)     2:19.86 (49.08)     3:09.01 (49.15)
        3:59.06 (50.05)     4:48.97 (49.91)     5:38.61 (49.64)     6:28.86 (50.25)
        7:17.92 (49.06)     8:07.44 (49.52)     8:57.23 (49.79)     9:45.89 (48.66)
       10:34.77 (48.88)    11:25.00 (50.23)    12:15.58 (50.58)    12:57.46 (41.88)
  4 Cromwell, Micayley         9 Gmac                13:44.55   12:59.35  
                  40.17     1:28.44 (48.27)     2:18.07 (49.63)     3:07.86 (49.79)
        3:57.78 (49.92)     4:49.04 (51.26)     5:38.31 (49.27)     6:27.69 (49.38)
        7:17.32 (49.63)     8:07.12 (49.80)     8:57.25 (50.13)     9:46.84 (49.59)
       10:35.84 (49.00)    11:24.84 (49.00)    12:15.68 (50.84)    12:59.35 (43.67)
  5 Ulrich, Nicole            10 LAC                 13:40.00   13:20.07  
                  46.33     1:38.32 (51.99)     2:29.48 (51.16)     3:20.61 (51.13)
        4:12.35 (51.74)     5:03.64 (51.29)     5:55.28 (51.64)     6:46.07 (50.79)
        7:36.05 (49.98)     8:26.14 (50.09)     9:16.13 (49.99)    10:06.14 (50.01)
       10:55.53 (49.39)    11:44.97 (49.44)    12:33.76 (48.79)    13:20.07 (46.31)
  6 Burton, Haylie             9 Gmac                14:15.00   13:35.17  
                  44.18     1:34.06 (49.88)     2:25.14 (51.08)     3:16.71 (51.57)
        4:08.38 (51.67)     5:01.25 (52.87)     5:53.48 (52.23)     6:45.03 (51.55)
        7:36.35 (51.32)     8:27.95 (51.60)     9:18.52 (50.57)    10:10.06 (51.54)
       11:02.03 (51.97)    11:54.64 (52.61)    12:46.65 (52.01)    13:35.17 (48.52)
  7 Rimington, Clarissa       10 WAC                 13:51.79   13:40.24  
                  43.54     1:33.10 (49.56)     2:24.77 (51.67)     3:16.48 (51.71)
        4:08.54 (52.06)     5:00.22 (51.68)     5:52.98 (52.76)     6:45.60 (52.62)
        7:37.84 (52.24)     8:31.15 (53.31)     9:22.96 (51.81)    10:15.42 (52.46)
       11:07.47 (52.05)    11:59.14 (51.67)    12:50.27 (51.13)    13:40.24 (49.97)
 
Event 3  Girls 11 Year Olds 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Jewell, Karyn             11 Cyps                11:51.10   11:37.74  
                  38.54     1:21.88 (43.34)     2:05.06 (43.18)     2:48.68 (43.62)
        3:32.67 (43.99)     4:17.19 (44.52)     5:02.54 (45.35)     5:47.47 (44.93)
        6:31.72 (44.25)     7:16.45 (44.73)     8:00.96 (44.51)     8:46.06 (45.10)
        9:30.86 (44.80)    10:14.00 (43.14)    10:56.87 (42.87)    11:37.74 (40.87)
  2 Legault, Annette          11 Bosc                12:05.29   11:43.64  
                  39.16     1:22.39 (43.23)     2:06.73 (44.34)     2:50.64 (43.91)
        3:35.27 (44.63)     4:20.79 (45.52)     5:05.05 (44.26)     5:50.26 (45.21)
        6:35.83 (45.57)     7:20.34 (44.51)     8:05.25 (44.91)     8:49.83 (44.58)
        9:35.30 (45.47)    10:19.81 (44.51)    11:03.79 (43.98)    11:43.64 (39.85)
  3 Pritchard, Mara           11 LAC                 12:06.22   11:55.30  
                  39.56     1:23.75 (44.19)     2:08.75 (45.00)     2:53.60 (44.85)
        3:39.31 (45.71)     4:24.85 (45.54)     5:10.57 (45.72)     5:56.67 (46.10)
        6:42.11 (45.44)     7:27.73 (45.62)     8:13.46 (45.73)     8:59.00 (45.54)
        9:44.34 (45.34)    10:30.37 (46.03)    11:14.79 (44.42)    11:55.30 (40.51)
  4 Challis, Kendra           11 Bad                 12:38.61   12:04.54  
                  40.52     1:25.19 (44.67)     2:11.83 (46.64)     2:56.88 (45.05)
        3:43.70 (46.82)     4:30.06 (46.36)     5:16.76 (46.70)     6:03.49 (46.73)
        6:49.70 (46.21)     7:35.78 (46.08)     8:22.13 (46.35)     9:08.58 (46.45)
        9:55.12 (46.54)    10:41.05 (45.93)    11:25.66 (44.61)    12:04.54 (38.88)
  5 desTombe, Danielle        11 Bad                 12:37.58   12:12.59  
                  40.27     1:25.52 (45.25)     2:11.67 (46.15)     2:58.67 (47.00)
        3:46.11 (47.44)     4:33.29 (47.18)     5:20.24 (46.95)     6:07.78 (47.54)
        6:54.51 (46.73)     7:40.95 (46.44)     8:27.92 (46.97)     9:14.57 (46.65)
       10:00.95 (46.38)    10:46.72 (45.77)    11:31.41 (44.69)    12:12.59 (41.18)
  6 Finan, Catherine          11 LAC                 12:28.50   12:13.65  
                  39.11     1:24.11 (45.00)     2:10.70 (46.59)     2:57.71 (47.01)
        3:46.36 (48.65)     4:33.62 (47.26)     5:21.42 (47.80)     6:09.46 (48.04)
        6:56.09 (46.63)     7:43.17 (47.08)     8:29.84 (46.67)     9:17.38 (47.54)
       10:02.91 (45.53)    10:49.15 (46.24)    11:32.78 (43.63)    12:13.65 (40.87)
  7 Kupery, Jessica           11 Bad                 12:47.89   12:14.45  
                  39.53     1:23.51 (43.98)     2:09.67 (46.16)     2:55.90 (46.23)
        3:42.12 (46.22)     4:27.83 (45.71)     5:14.56 (46.73)     6:01.37 (46.81)
        6:48.28 (46.91)     7:35.81 (47.53)     8:22.95 (47.14)     9:10.62 (47.67)
        9:57.35 (46.73)    10:44.32 (46.97)    11:31.21 (46.89)    12:14.45 (43.24)
  8 O'Brien, Alex             11 LAC                 12:27.33   12:14.59  
                  40.39     1:25.87 (45.48)     2:13.18 (47.31)     3:00.77 (47.59)
        3:47.63 (46.86)     4:35.27 (47.64)     5:22.28 (47.01)     6:09.45 (47.17)
        6:56.64 (47.19)     7:43.83 (47.19)     8:30.62 (46.79)     9:16.91 (46.29)
       10:02.14 (45.23)    10:47.43 (45.29)    11:31.65 (44.22)    12:14.59 (42.94)
  9 Rosato, Laura             11 LAC                 12:24.87   12:38.74  
                  42.03     1:29.05 (47.02)     2:16.84 (47.79)     3:05.20 (48.36)
        3:53.39 (48.19)     4:42.47 (49.08)     5:30.96 (48.49)     6:20.21 (49.25)
        7:10.06 (49.85)     7:57.08 (47.02)     8:44.85 (47.77)     9:34.11 (49.26)
       10:23.00 (48.89)    11:11.16 (48.16)    11:55.90 (44.74)    12:38.74 (42.84)
 10 VanHerk, Justine          11 Foxtales            15:20.51   12:57.70  
                  38.49     1:23.56 (45.07)     2:11.82 (48.26)     3:01.31 (49.49)
        3:51.40 (50.09)     4:40.97 (49.57)     5:31.58 (50.61)     6:22.91 (51.33)
        7:13.57 (50.66)     8:05.21 (51.64)     8:56.08 (50.87)     9:47.46 (51.38)
       10:38.72 (51.26)    11:29.51 (50.79)    12:18.74 (49.23)    12:57.70 (38.96)
 -- Hartley, Jessica          11 LAC                 12:35.28         DQ  
                  38.27     1:22.98 (44.71)     2:08.37 (45.39)     2:54.81 (46.44)
        3:41.20 (46.39)     4:27.03 (45.83)     5:13.14 (46.11)     5:59.63 (46.49)
        6:45.81 (46.18)     7:32.09 (46.28)     8:18.46 (46.37)     9:04.57 (46.11)
        9:50.54 (45.97)    10:37.36 (46.82)    11:21.60 (44.24)          DQ (40.68)
 
Event 3  Girls 12 Year Olds 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 MacLeod, Brittney         12 BRANT               10:32.46   10:24.21  
                  35.93     1:14.53 (38.60)     1:53.60 (39.07)     2:32.59 (38.99)
        3:12.28 (39.69)     3:51.69 (39.41)     4:31.39 (39.70)     5:10.92 (39.53)
        5:50.97 (40.05)     6:30.41 (39.44)     7:10.28 (39.87)     7:49.94 (39.66)
        8:29.29 (39.35)     9:08.47 (39.18)     9:47.57 (39.10)    10:24.21 (36.64)
  2 McLean, Karleigh          12 BRANT               10:39.33   10:35.88  
                  34.86     1:13.39 (38.53)     1:52.46 (39.07)     2:32.67 (40.21)
        3:12.72 (40.05)     3:52.89 (40.17)     4:33.22 (40.33)     5:13.30 (40.08)
        5:53.68 (40.38)     6:34.69 (41.01)     7:16.06 (41.37)     7:56.73 (40.67)
        8:38.00 (41.27)     9:19.55 (41.55)     9:59.13 (39.58)    10:35.88 (36.75)
  3 Walker, Alyson            12 LAC                 10:58.40   11:04.47  
                  37.68     1:18.86 (41.18)     2:00.85 (41.99)     2:42.53 (41.68)
        3:24.80 (42.27)     4:06.46 (41.66)     4:48.58 (42.12)     5:30.28 (41.70)
        6:12.95 (42.67)     6:55.44 (42.49)     7:37.68 (42.24)     8:19.94 (42.26)
        9:01.81 (41.87)     9:43.38 (41.57)    10:24.71 (41.33)    11:04.47 (39.76)
  4 Khoury, Alexie            12 Bad                 11:23.93   11:05.53  
                  38.04     1:20.43 (42.39)     2:02.67 (42.24)     2:44.40 (41.73)
        3:25.10 (40.70)     4:05.81 (40.71)     4:46.22 (40.41)     5:29.03 (42.81)
        6:11.47 (42.44)     6:53.74 (42.27)     7:36.67 (42.93)     8:19.34 (42.67)
        9:02.29 (42.95)     9:45.43 (43.14)    10:25.89 (40.46)    11:05.53 (39.64)
  5 Hale, Rebecca             12 Gmac                11:39.56   11:11.91  
                  36.31     1:16.84 (40.53)     1:59.79 (42.95)     2:42.65 (42.86)
        3:26.57 (43.92)     4:09.37 (42.80)     4:52.42 (43.05)     5:35.94 (43.52)
        6:18.34 (42.40)     7:00.89 (42.55)     7:43.53 (42.64)     8:25.90 (42.37)
        9:08.06 (42.16)     9:50.63 (42.57)    10:33.44 (42.81)    11:11.91 (38.47)
  6 Woodhall, Dana            12 Row                 11:51.17   11:13.13  
                  38.73     1:20.71 (41.98)     2:04.55 (43.84)     2:48.63 (44.08)
        3:32.26 (43.63)     4:16.50 (44.24)     4:59.91 (43.41)     5:42.26 (42.35)
        6:25.37 (43.11)     7:06.82 (41.45)     7:48.83 (42.01)     8:30.47 (41.64)
        9:12.60 (42.13)     9:54.53 (41.93)    10:35.69 (41.16)    11:13.13 (37.44)
  7 Jarvis, Emily             12 Bad                 11:23.66   11:13.84  
                  37.10     1:18.44 (41.34)     2:01.69 (43.25)     2:44.35 (42.66)
        3:27.40 (43.05)     4:10.66 (43.26)     4:53.81 (43.15)     5:37.80 (43.99)
        6:21.56 (43.76)     7:04.86 (43.30)     7:48.26 (43.40)     8:30.09 (41.83)
        9:12.74 (42.65)     9:55.06 (42.32)    10:37.42 (42.36)    11:13.84 (36.42)
  8 Thompson, Lynsey          12 Hac                 11:41.31   11:17.81  
                  37.92     1:20.68 (42.76)     2:03.31 (42.63)     2:45.83 (42.52)
        3:29.04 (43.21)     4:12.19 (43.15)     4:55.36 (43.17)     5:37.94 (42.58)
        6:19.87 (41.93)     7:02.44 (42.57)     7:45.43 (42.99)     8:28.53 (43.10)
        9:11.74 (43.21)     9:55.53 (43.79)    10:38.09 (42.56)    11:17.81 (39.72)
  9 Robinson, Kristen         12 Hac                 11:55.98   11:20.25  
                  37.66     1:20.86 (43.20)     2:04.34 (43.48)     2:47.14 (42.80)
        3:30.40 (43.26)     4:13.88 (43.48)     4:56.81 (42.93)     5:40.31 (43.50)
        6:22.96 (42.65)     7:06.33 (43.37)     7:49.47 (43.14)     8:32.48 (43.01)
        9:15.65 (43.17)     9:59.05 (43.40)    10:41.56 (42.51)    11:20.25 (38.69)
 10 Bishop, Kendra            12 BROCK               11:49.30   11:21.42  
                  38.21     1:19.85 (41.64)     2:02.73 (42.88)     2:46.18 (43.45)
        3:29.55 (43.37)     4:13.43 (43.88)     4:57.36 (43.93)     5:40.98 (43.62)
        6:24.29 (43.31)     7:08.06 (43.77)     7:51.91 (43.85)     8:34.93 (43.02)
        9:17.66 (42.73)     9:59.98 (42.32)    10:41.78 (41.80)    11:21.42 (39.64)
 11 Harrison, Emily           12 BROCK               11:38.89   11:30.63  
                  38.61     1:22.02 (43.41)     2:05.91 (43.89)     2:49.80 (43.89)
        3:33.71 (43.91)     4:17.80 (44.09)     5:01.72 (43.92)     5:45.93 (44.21)
        6:28.49 (42.56)     7:11.65 (43.16)     7:56.02 (44.37)     8:39.92 (43.90)
        9:23.16 (43.24)    10:06.38 (43.22)    10:50.00 (43.62)    11:30.63 (40.63)
 12 Buehlow   S-14, Erica     12 Waac                11:49.77   11:32.67  
                  37.82     1:19.59 (41.77)     2:02.55 (42.96)     2:46.08 (43.53)
        3:28.19 (42.11)     4:11.65 (43.46)     4:56.03 (44.38)     5:40.12 (44.09)
        6:24.29 (44.17)     7:10.00 (45.71)     7:54.54 (44.54)     8:39.52 (44.98)
        9:22.47 (42.95)    10:07.31 (44.84)    10:51.51 (44.20)    11:32.67 (41.16)
 13 Hinson, Julia             12 LAC                 11:57.20   11:37.30  
                  37.99     1:20.16 (42.17)     2:03.49 (43.33)     2:46.44 (42.95)
        3:29.95 (43.51)     4:13.13 (43.18)     4:56.61 (43.48)     5:40.70 (44.09)
        6:24.16 (43.46)     7:09.19 (45.03)     7:53.91 (44.72)     8:38.96 (45.05)
        9:24.60 (45.64)    10:10.28 (45.68)    10:55.57 (45.29)    11:37.30 (41.73)
 14 Permell, Gabriella        12 Bad                 11:57.28   11:38.44  
                  38.10     1:20.32 (42.22)     2:03.81 (43.49)     2:48.26 (44.45)
        3:33.06 (44.80)     4:18.02 (44.96)     5:02.77 (44.75)     5:47.32 (44.55)
        6:32.05 (44.73)     7:16.49 (44.44)     8:00.92 (44.43)     8:45.35 (44.43)
        9:29.89 (44.54)    10:14.35 (44.46)    10:58.17 (43.82)    11:38.44 (40.27)
 15 Fisher, Amy               12 Gmac                12:01.32   11:40.14  
                  37.17     1:18.73 (41.56)     2:02.29 (43.56)     2:46.48 (44.19)
        3:30.92 (44.44)     4:15.70 (44.78)     5:00.26 (44.56)     5:45.23 (44.97)
        6:30.41 (45.18)     7:15.10 (44.69)     7:59.93 (44.83)     8:44.75 (44.82)
        9:29.89 (45.14)    10:13.88 (43.99)    10:57.78 (43.90)    11:40.14 (42.36)
 16 Fox, Courtney             12 Swa                 11:50.69   11:40.23  
                  38.26     1:22.03 (43.77)     2:05.51 (43.48)     2:49.56 (44.05)
        3:33.90 (44.34)     4:18.85 (44.95)     5:03.93 (45.08)     5:49.31 (45.38)
        6:33.16 (43.85)     7:17.42 (44.26)     8:01.97 (44.55)     8:47.48 (45.51)
        9:31.38 (43.90)    10:15.68 (44.30)    10:59.87 (44.19)    11:40.23 (40.36)
 17 Brydges, Hailey           12 Hac                 11:29.11   11:40.51  
                  38.91     1:22.34 (43.43)     2:06.70 (44.36)     2:50.77 (44.07)
        3:34.84 (44.07)     4:19.63 (44.79)     5:03.74 (44.11)     5:47.89 (44.15)
        6:32.47 (44.58)     7:17.09 (44.62)     8:01.60 (44.51)     8:45.92 (44.32)
        9:30.33 (44.41)    10:14.95 (44.62)    10:59.01 (44.06)    11:40.51 (41.50)
 18 Mifflin, Danielle         12 Cyps                11:43.35   11:41.21  
                  37.48     1:20.98 (43.50)     2:05.37 (44.39)     2:49.81 (44.44)
        3:33.72 (43.91)     4:17.59 (43.87)     5:01.97 (44.38)     5:47.43 (45.46)
        6:32.21 (44.78)     7:17.05 (44.84)     8:00.57 (43.52)     8:45.40 (44.83)
        9:30.62 (45.22)    10:15.62 (45.00)    11:00.04 (44.42)    11:41.21 (41.17)
 19 Knight, Jill              12 LAC                 11:57.73   11:54.52  
                  39.21     1:22.49 (43.28)     2:08.50 (46.01)     2:53.60 (45.10)
        3:38.92 (45.32)     4:25.15 (46.23)     5:11.06 (45.91)     5:56.60 (45.54)
        6:41.68 (45.08)     7:27.39 (45.71)     8:13.14 (45.75)     8:58.42 (45.28)
        9:44.26 (45.84)    10:29.40 (45.14)    11:13.77 (44.37)    11:54.52 (40.75)
 20 Griffin, Vanessa          12 West                11:43.80   11:56.06  
                  36.70     1:19.36 (42.66)     2:03.19 (43.83)     2:47.80 (44.61)
        3:33.84 (46.04)     4:19.80 (45.96)     5:06.32 (46.52)     5:52.62 (46.30)
        6:39.07 (46.45)     7:24.97 (45.90)     8:11.21 (46.24)     8:57.53 (46.32)
        9:43.97 (46.44)    10:29.29 (45.32)    11:15.08 (45.79)    11:56.06 (40.98)
 
Event 3  Girls 13 Year Olds 800 SC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Doucet, Jaime             13 Waac                10:13.39    9:57.08  
                  33.43     1:09.94 (36.51)     1:46.89 (36.95)     2:24.54 (37.65)
        3:02.56 (38.02)     3:40.17 (37.61)     4:18.58 (38.41)     4:56.36 (37.78)
        5:34.45 (38.09)     6:12.14 (37.69)     6:49.50 (37.36)     7:27.58 (38.08)
        8:05.15 (37.57)     8:43.17 (38.02)     9:20.81 (37.64)     9:57.08 (36.27)
  2 Melymuka, Mandy           13 BROCK               10:35.38   10:04.60  
                  35.63     1:14.19 (38.56)     1:52.99 (38.80)     2:31.78 (38.79)
        3:10.72 (38.94)     3:49.45 (38.73)     4:27.16 (37.71)     5:05.93 (38.77)
        5:43.79 (37.86)     6:22.51 (38.72)     7:00.86 (38.35)     7:39.43 (38.57)
        8:16.97 (37.54)     8:54.66 (37.69)     9:31.16 (36.50)    10:04.60 (33.44)
  3 Whiston, Hillary          13 LAC                 10:41.83   10:09.69  
                  34.85     1:12.49 (37.64)     1:50.83 (38.34)     2:29.27 (38.44)
        3:07.81 (38.54)     3:46.22 (38.41)     4:24.80 (38.58)     5:02.68 (37.88)
        5:41.16 (38.48)     6:20.05 (38.89)     6:58.59 (38.54)     7:37.56 (38.97)
        8:16.06 (38.50)     8:54.87 (38.81)     9:33.44 (38.57)    10:09.69 (36.25)
  4 Phillips, Christinia      13 BROCK               10:43.13   10:14.25  
                  35.02     1:13.05 (38.03)     1:51.77 (38.72)     2:30.67 (38.90)
        3:09.08 (38.41)     3:47.70 (38.62)     4:26.31 (38.61)     5:05.90 (39.59)
        5:43.69 (37.79)     6:22.55 (38.86)     7:01.88 (39.33)     7:40.58 (38.70)
        8:19.53 (38.95)     8:58.98 (39.45)     9:37.75 (38.77)    10:14.25 (36.50)
  5 Bible, Chelsey            13 Cyps                10:40.31   10:22.10  
                  33.66     1:10.95 (37.29)     1:49.54 (38.59)     2:28.83 (39.29)
        3:08.26 (39.43)     3:48.10 (39.84)     4:28.50 (40.40)     5:09.21 (40.71)
        5:49.19 (39.98)     6:29.17 (39.98)     7:08.83 (39.66)     7:48.03 (39.20)
        8:28.08 (40.05)     9:07.35 (39.27)     9:45.47 (38.12)    10:22.10 (36.63)
  6 Bazely, Sammy             13 BROCK               10:54.24   10:26.56  
                  35.11     1:13.82 (38.71)     1:52.95 (39.13)     2:32.82 (39.87)
        3:12.49 (39.67)     3:52.49 (40.00)     4:32.53 (40.04)     5:12.91 (40.38)
        5:52.54 (39.63)     6:32.94 (40.40)     7:12.61 (39.67)     7:52.34 (39.73)
        8:31.92 (39.58)     9:11.40 (39.48)     9:49.78 (38.38)    10:26.56 (36.78)
  7 Vandenbrink, Amanda       13 LAC                 10:51.28   10:39.54  
                  35.96     1:14.73 (38.77)     1:54.53 (39.80)     2:34.78 (40.25)
        3:15.29 (40.51)     3:55.85 (40.56)     4:36.61 (40.76)     5:17.31 (40.70)
        5:57.73 (40.42)     6:38.46 (40.73)     7:19.39 (40.93)     8:00.13 (40.74)
        8:40.66 (40.53)     9:21.83 (41.17)    10:02.42 (40.59)    10:39.54 (37.12)
  8 Brecka, Alee              13 West                10:45.37   10:41.25  
                  34.50     1:12.54 (38.04)     1:52.30 (39.76)     2:32.33 (40.03)
        3:13.25 (40.92)     3:53.86 (40.61)     4:35.00 (41.14)     5:16.35 (41.35)
        5:57.27 (40.92)     6:38.31 (41.04)     7:19.69 (41.38)     8:00.55 (40.86)
        8:41.96 (41.41)     9:22.58 (40.62)    10:03.96 (41.38)    10:41.25 (37.29)
  9 Johnston, Amanda          13 LAC                 10:59.13   10:54.82  
                  36.62     1:17.35 (40.73)     1:59.05 (41.70)     2:40.61 (41.56)
        3:22.22 (41.61)     4:04.53 (42.31)     4:46.18 (41.65)     5:27.73 (41.55)
        6:09.20 (41.47)     6:50.46 (41.26)     7:32.15 (41.69)     8:13.77 (41.62)
        8:54.86 (41.09)     9:36.63 (41.77)    10:16.91 (40.28)    10:54.82 (37.91)
 10 Renaud, Courtney          13 West                10:57.66   10:55.45  
                  35.98     1:16.66 (40.68)     1:58.54 (41.88)     2:40.40 (41.86)
        3:22.61 (42.21)     4:05.04 (42.43)     4:46.72 (41.68)     5:29.13 (42.41)
        6:11.13 (42.00)     6:53.19 (42.06)     7:34.86 (41.67)     8:16.33 (41.47)
        8:57.63 (41.30)     9:38.59 (40.96)    10:17.85 (39.26)    10:55.45 (37.60)
 11 Allen, Emily              13 Gmac                10:50.78   11:05.97  
                  34.91     1:14.05 (39.14)     1:55.35 (41.30)     2:36.20 (40.85)
        3:16.14 (39.94)     3:57.30 (41.16)     4:39.09 (41.79)     5:20.83 (41.74)
        6:02.49 (41.66)     6:44.68 (42.19)     7:28.96 (44.28)     8:13.44 (44.48)
        8:57.01 (43.57)     9:41.51 (44.50)    10:24.86 (43.35)    11:05.97 (41.11)
 12 Appleyard, Mary           13 Hac                 10:37.40   11:08.99  
                  36.06     1:16.42 (40.36)     1:58.36 (41.94)     2:40.35 (41.99)
        3:22.07 (41.72)     4:03.79 (41.72)     4:44.67 (40.88)     5:27.21 (42.54)
        6:10.10 (42.89)     6:52.15 (42.05)     7:34.86 (42.71)     8:17.78 (42.92)
        9:01.05 (43.27)     9:44.90 (43.85)    10:26.99 (42.09)    11:08.99 (42.00)
 13 Tonkin, Katie             13 West                11:00.00   11:13.23  
