17/01/2009 - 18/01/2009 Created by HY-TEK's MM 2.0Gb
Latest Completed Heat
#1 Girls 11-12 200 Free Relay
#2 Boys 11-12 200 Free Relay
#36 Boys 11-12 200 Medley Relay
#35 Girls 11-12 200 Medley Relay
Latest Completed Event
Results Session 2
Saturday 17/01/2009
#4 Boys 9-10 200 Free Relay
#6 Boys 8&U 200 Free Relay
#7 Girls 11-12 200 IM
#10 Boys 10&U 200 IM
#11 Girls 11-12 50 Back
#14 Boys 10&U 50 Back
#15 Girls 11-12 200 Free
#18 Boys 10&U 200 Free
#19 Girls 11-12 100 Breast
#22 Boys 10&U 100 Breast
#23 Girls 11-12 50 Free
#26 Boys 10&U 50 Free
#27 Girls 11-12 200 Back
#30 Boys 10&U 200 Back
#31 Girls 11-12 100 Fly
#34 Boys 10&U 100 Fly
Results Session 1
Saturday 17/01/2009
#3 Girls 9-10 200 Free Relay
#5 Girls 8&U 200 Free Relay
#8 Boys 11-12 200 IM
#9 Girls 10&U 200 IM
#12 Boys 11-12 50 Back
#13 Girls 10&U 50 Back
#16 Boys 11-12 200 Free
#17 Girls 10&U 200 Free
#20 Boys 11-12 100 Breast
#21 Girls 10&U 100 Breast
#24 Boys 11-12 50 Free
#25 Girls 10&U 50 Free
#28 Boys 11-12 200 Back
#29 Girls 10&U 200 Back
#32 Boys 11-12 100 Fly
#33 Girls 10&U 100 Fly
Results Session 4
Sunday 18/01/2009
#37 Girls 9-10 200 Medley Relay
#39 Girls 8&U 200 Medley Relay
#42 Boys 11-12 100 Free
#43 Girls 10&U 100 Free
#46 Boys 11-12 50 Breast
#47 Girls 10&U 50 Breast
#50 Boys 11-12 100 Back
#51 Girls 10&U 100 Back
#54 Boys 11-12 50 Fly
#55 Girls 10&U 50 Fly
#58 Boys 11-12 200 Breast
#59 Girls 10&U 200 Breast
#62 Boys 11-12 400 Free
#63 Girls 10&U 400 Free
Results Session 3
Sunday 18/01/2009
#38 Boys 9-10 200 Medley Relay
#40 Boys 8&U 200 Medley Relay
#41 Girls 11-12 100 Free
#44 Boys 10&U 100 Free
#45 Girls 11-12 50 Breast
#48 Boys 10&U 50 Breast
#49 Girls 11-12 100 Back
#52 Boys 10&U 100 Back
#53 Girls 11-12 50 Fly
#56 Boys 10&U 50 Fly
#57 Girls 11-12 200 Breast
#60 Boys 10&U 200 Breast
#61 Girls 11-12 400 Free
#64 Boys 10&U 400 Free