2010 NESTLE CR WINTER TEAM CHAMPS

2/13/2010 - 2/14/2010

Created by HY-TEK's MM 3.0Db


Results Session 2 Saturday 2/13/2010

#1 Girls 9&U 100 Fly
#2 Boys 9&U 100 Fly
#27 Girls 12-13 100 Fly
#28 Boys 12-13 100 Fly
#5 Girls 9&U 50 Back
#6 Boys 9&U 50 Back
#31 Girls 12-13 50 Back
#32 Boys 12-13 50 Back
#9 Girls 9&U 100 IM
#10 Boys 9&U 100 IM
#39 Girls 12-13 50 Breast
#40 Boys 12-13 50 Breast
#13 Girls 9&U 50 Breast
#14 Boys 9&U 50 Breast
#43 Girls 12-13 100 Free
#44 Boys 12-13 100 Free
#17 Girls 9&U 100 Free
#18 Boys 9&U 100 Free
#21 Mixed 9&U 200 Medley Relay


Results Session 1 Saturday 2/13/2010

#25 Girls 10-11 100 Fly
#26 Boys 10-11 100 Fly
#3 Girls 14&O 100 Fly
#4 Boys 14&O 100 Fly
#29 Girls 10-11 50 Back
#30 Boys 10-11 50 Back
#7 Girls 14&O 50 Back
#8 Boys 14&O 50 Back
#33 Girls 10-11 100 IM
#34 Boys 10-11 100 IM
#15 Girls 14&O 50 Breast
#16 Boys 14&O 50 Breast
#37 Girls 10-11 50 Breast
#38 Boys 10-11 50 Breast
#19 Girls 14&O 100 Free
#20 Boys 14&O 100 Free
#41 Girls 10-11 100 Free
#42 Boys 10-11 100 Free
#23 Mixed 14&O 200 Medley Relay
#47 Mixed 12-13 200 Medley Relay
#45 Mixed 10-11 200 Medley Relay


Results Session 4 Sunday 2/14/2010

#51 Girls 14&O 100 Back
#52 Boys 14&O 100 Back
#73 Girls 10-11 100 Back
#74 Boys 10-11 100 Back
#55 Girls 14&O 50 Fly
#56 Boys 14&O 50 Fly
#77 Girls 10-11 50 Fly
#78 Boys 10-11 50 Fly
#59 Girls 14&O 200 IM
#60 Boys 14&O 200 IM
#85 Girls 10-11 50 Free
#86 Boys 10-11 50 Free
#63 Girls 14&O 50 Free
#64 Boys 14&O 50 Free
#89 Girls 10-11 100 Breast
#90 Boys 10-11 100 Breast
#67 Girls 14&O 100 Breast
#68 Boys 14&O 100 Breast
#93 Mixed 10-11 200 Free Relay
#71 Mixed 14&O 200 Free Relay
#91 Girls 12-13 100 Breast
#92 Boys 12-13 100 Breast
#95 Mixed 12-13 200 Free Relay


Results Session 3 Sunday 2/14/2010

#75 Girls 12-13 100 Back
#76 Boys 12-13 100 Back
#49 Girls 9&U 100 Back
#50 Boys 9&U 100 Back
#79 Girls 12-13 50 Fly
#80 Boys 12-13 50 Fly
#53 Girls 9&U 50 Fly
#54 Boys 9&U 50 Fly
#83 Girls 12-13 200 IM
#84 Boys 12-13 200 IM
#61 Girls 9&U 50 Free
#62 Boys 9&U 50 Free
#87 Girls 12-13 50 Free
#88 Boys 12-13 50 Free
#65 Girls 9&U 100 Breast
#66 Boys 9&U 100 Breast
#69 Mixed 9&U 200 Free Relay