| 6 ans et plus, Dames |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Henry Maryka | 89 | CNPPO | 2:54.81 | ||||||||
| 2. | Grondin Beaudet Alexe | 93 | REG | 2:55.37 | ||||||||
| 3. | Coutu Marie-Joelle | 91 | CNB | 3:11.23 | ||||||||
| 4. | Morin Audrey-Anne | 91 | CNB | 3:12.10 | ||||||||
| 5. | Lapointe Laurence | 93 | CNB | 3:15.46 | ||||||||
| 6. | Nadeau Grondin Stephanie | 93 | REG | 3:16.32 | ||||||||
| 7. | Morin Roxane | 91 | CNB | 3:16.62 | ||||||||
| 8. | Marcotte Catherine | 93 | REG | 3:16.98 | ||||||||
| 9. | Laflamme Laurence | 91 | CNB | 3:25.11 | ||||||||
| 10. | Melchakova Maria | 94 | CNPPO | 3:43.27 |
| 6 ans et plus, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Desrosiers-Nault Vincent | 88 | CNPPO | 2:31.77 | ||||||||
| 2. | Boucher Alex | 93 | REG | 2:45.29 | ||||||||
| 3. | Leclerc Charles Olivier | 92 | REG | 3:04.42 | ||||||||
| 4. | Senez Charles | 90 | CNPPO | 3:07.70 | ||||||||
| 5. | Desporez-Langlois Samuel | 92 | CNB | 3:14.97 | ||||||||
| 6. | Barreiros-Pinto Tiago | 90 | CNB | 3:15.03 | ||||||||
| 7. | Langlois William | 94 | REG | 3:18.84 | ||||||||
| 8. | Abram Hugues | 92 | CNPPO | 3:18.89 | ||||||||
| 9. | Duplaix Thomas | 93 | CNPPO | 3:40.63 | ||||||||
| 10. | Senez Julien | 92 | CNPPO | 3:42.99 | ||||||||
| 11. | Scarborough Raphael | 93 | CNB | 3:58.40 | ||||||||
| 12. | Vinet-Ouellet Rémi | 95 | CNPPO | 4:05.68 | ||||||||
| 13. | Villeneuve Michael | 90 | CNPPO | 4:15.54 | ||||||||
| 14. | Pover William | 96 | CNPPO | 4:46.94 |
| No 2 04-03-28 |
50m Papillon Mixte |
6 ans et plus Pas de limites |
| 6 ans et plus, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Mercier Mélissa | 90 | REG | 36.83 |
| 2. | Grondin Beaudet Alexe | 93 | REG | 41.77 | 6. | Poiré Bleau Marie-Laure | 93 | CNB | 1:00.27 | |||||
| 3. | Pelletier Veronique | 93 | REG | 46.99 | 7. | Lemieux Josianne | 93 | REG | 1:01.63 | |||||
| 4. | Parenteau Laurence | 91 | REG | 47.81 | 8. | Hebert Virginie | 93 | CNB | 1:03.18 | |||||
| 5. | Lapointe Laurence | 93 | CNB | 51.34 |
| 6 ans et plus, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Desrosiers-Nault Vincent | 88 | CNPPO | 37.01 |
| 2. | Lainesse Laurent | 93 | REG | 48.44 | 6. | Vinet-Ouellet Rémi | 95 | CNPPO | 1:02.69 | |||||
| 3. | Senez Charles | 90 | CNPPO | 48.57 | 7. | Duplaix Thomas | 93 | CNPPO | 1:03.39 | |||||
| 4. | Abram Hugues | 92 | CNPPO | 55.23 | 8. | Pover William | 96 | CNPPO | 1:41.29 | |||||
| 5. | Villeneuve Michael | 90 | CNPPO | 1:00.53 |
| No 3 04-03-28 |
50 m. Battements de Jambes Dos | 6 ans et plus Pas de limites |
| 6 ans et plus, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Desrosiers-Nault Vincent | 88 | CNPPO | 46.59 |
| 2. | Langlois Frédérick | 92 | REG | 54.59 | 15. | Abram Hugues | 92 | CNPPO | 1:10.83 | |||||
| 3. | Boucher Alex | 93 | REG | 55.96 | 16. | Legault Gabriel | 93 | CNB | 1:12.57 | |||||
| 4. | Lainesse Laurent | 93 | REG | 57.09 | 17. | Lacasse Philippe | 91 | CNB | 1:13.66 | |||||
| 5. | Senez Charles | 90 | CNPPO | 1:00.21 | 18. | Barreiros-Pinto Tiago | 90 | CNB | 1:14.30 | |||||
| 6. | Hamel Jonathan | 94 | REG | 1:01.24 | 19. | Scarborough Sebastien | 93 | CNB | 1:14.82 | |||||
| 7. | Desporez-Langlois Samuel | 92 | CNB | 1:02.62 | 20. | Bégin Mathieu | 94 | REG | 1:17.08 | |||||
| 8. | Pelletier Jean Daniel | 91 | REG | 1:02.91 | 21. | Langlois William | 94 | REG | 1:17.87 | |||||
| 9. | Grimard Jean-Philippe | 92 | CNB | 1:03.85 | 22. | Villeneuve Michael | 90 | CNPPO | 1:21.26 | |||||
| 10. | Leclerc Charles Olivier | 92 | REG | 1:07.12 | 23. | Legendre Rock-Alain | 95 | CNB | 1:27.06 | |||||
| 11. | Meunier Alex | 92 | CNB | 1:09.01 | 24. | Vallée Thomas | 93 | CNB | 1:28.43 | |||||
| 12. | Vinet-Ouellet Rémi | 95 | CNPPO | 1:09.18 | 25. | Duplaix Thomas | 93 | CNPPO | 1:28.75 | |||||
| 13. | Scarborough Raphael | 93 | CNB | 1:10.33 | 26. | Senez Julien | 92 | CNPPO | 1:29.07 | |||||
| 14. | Pover William | 96 | CNPPO | 1:10.59 |
| 6 ans et plus, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Mercier Mélissa | 90 | REG | 43.64 |
| 2. | Henry Maryka | 89 | CNPPO | 51.48 | 16. | Pelletier Veronique | 93 | REG | 1:04.80 | |||||
| 3. | Morin Audrey-Anne | 91 | CNB | 57.17 | 17. | Lemieux Alexia | 94 | CNB | 1:06.09 | |||||
| 4. | Coutu Marie-Joelle | 91 | CNB | 57.32 | 18. | Melchakova Maria | 94 | CNPPO | 1:06.80 | |||||
| 5. | Laflamme Laurence | 91 | CNB | 57.97 | 19. | Brisson Karine | 93 | CNB | 1:07.27 | |||||
| 6. | Grondin Beaudet Alexe | 93 | REG | 58.10 | 20. | Holmes Reeves Meghan | 93 | CNB | 1:10.04 | |||||
| 7. | Carolina Morin Cindy | 89 | CNB | 58.27 | 21. | Legault Laurence | 95 | CNB | 1:11.14 | |||||
| 8. | Lemieux Josianne | 93 | REG | 59.59 | 22. | Verreault Myriam | 93 | CNB | 1:11.96 | |||||
| 9. | Marcotte Catherine | 93 | REG | 1:00.13 | 23. | Hebert Virginie | 93 | CNB | 1:13.54 | |||||
| 10. | Parenteau Laurence | 91 | REG | 1:01.20 | 24. | Bouille-Julien Laurence | 94 | CNB | 1:15.73 | |||||
| 11. | Mousseau Geneviève | 92 | CNB | 1:01.27 | 25. | Verreault Christina | 95 | CNB | 1:17.65 | |||||
| 12. | Nadeau Grondin Stephanie | 93 | REG | 1:01.92 | 26. | Poiré Bleau Marie-Laure | 93 | CNB | 1:24.13 | |||||
| 13. | Morin Roxane | 91 | CNB | 1:03.07 | 27. | Meunier Virginie | 93 | CNB | 1:25.83 | |||||
| 14. | Cloutier Élise | 95 | CNB | 1:03.89 | 28. | Villeneuve Katia | 95 | 1:29.48 | ||||||
| 15. | Lapointe Laurence | 93 | CNB | 1:04.79 |
| No 4 04-03-28 |
50m Brasse Mixte |
6 ans et plus Pas de limites |
| 6 ans et plus, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Marcotte Catherine | 93 | REG | 47.40 |
| 2. | Mercier Mélissa | 90 | REG | 50.09 | 11. | Lemieux Alexia | 94 | CNB | 59.98 | |||||
| 3. | Verreault Myriam | 93 | CNB | 51.99 | 12. | Legault Laurence | 95 | CNB | 1:00.75 | |||||
| 4. | Morin Audrey-Anne | 91 | CNB | 53.95 | 13. | Cloutier Élise | 95 | CNB | 1:02.39 | |||||
| 5. | Holmes Reeves Meghan | 93 | CNB | 54.69 | 14. | Hebert Virginie | 93 | CNB | 1:02.62 | |||||
| 6. | Laflamme Laurence | 91 | CNB | 55.62 | 15. | Mousseau Geneviève | 92 | CNB | 1:04.06 | |||||
| 7. | Brisson Karine | 93 | CNB | 57.79 | 16. | Mainville Arian | 94 | CNB | 1:08.06 | |||||
| 8. | Meunier Virginie | 93 | CNB | 58.13 | 17. | Poiré Bleau Marie-Laure | 93 | CNB | 1:11.58 | |||||
| 9. | Carolina Morin Cindy | 89 | CNB | 58.43 | 18. | Verreault Christina | 95 | CNB | 1:23.02 | |||||
| 10. | Bouille-Julien Laurence | 94 | CNB | 59.83 |
| 6 ans et plus, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Langlois Frédérick | 92 | REG | 47.83 |
| 2. | Pelletier Jean Daniel | 91 | REG | 49.47 | 8. | Bégin Mathieu | 94 | REG | 1:01.58 | |||||
| 3. | Leclerc Charles Olivier | 92 | REG | 52.25 | 9. | Hamel Jonathan | 94 | REG | 1:06.85 | |||||
| 4. | Legault Gabriel | 93 | CNB | 52.29 | 10. | Scarborough Sebastien | 93 | CNB | 1:09.90 | |||||
| 5. | Lacasse Philippe | 91 | CNB | 52.95 | 11. | Meunier Alex | 92 | CNB | 1:11.87 | |||||
| 6. | Grimard Jean-Philippe | 92 | CNB | 53.59 | 12. | Legendre Rock-Alain | 95 | CNB | 1:19.17 | |||||
| 7. | Vallée Thomas | 93 | CNB | 54.49 |
| No 5 04-03-28 |
50m Libre Mixte | 6 ans et plus Pas de limites |
| 6 ans et plus, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Mercier Mélissa | 90 | REG | 32.80 |
| 2. | Henry Maryka | 89 | CNPPO | 35.84 | Holmes Reeves Meghan | 93 | CNB | 45.19 | ||||||
| 3. | Coutu Marie-Joelle | 91 | CNB | 37.51 | 15. | Verreault Myriam | 93 | CNB | 46.13 | |||||
| 4. | Pelletier Veronique | 93 | REG | 39.49 | 16. | Lemieux Josianne | 93 | REG | 46.37 | |||||
| 5. | Grondin Beaudet Alexe | 93 | REG | 39.50 | 17. | Hebert Virginie | 93 | CNB | 47.37 | |||||
| 6. | Morin Roxane | 91 | CNB | 39.51 | 18. | Lemieux Alexia | 94 | CNB | 48.59 | |||||
| 7. | Marcotte Catherine | 93 | REG | 39.79 | 19. | Cloutier Élise | 95 | CNB | 49.75 | |||||
| 8. | Carolina Morin Cindy | 89 | CNB | 41.48 | 20. | Legault Laurence | 95 | CNB | 51.43 | |||||
| 9. | Nadeau Grondin Stephanie | 93 | REG | 41.86 | 21. | Meunier Virginie | 93 | CNB | 51.80 | |||||
| 10. | Parenteau Laurence | 91 | REG | 42.26 | 22. | Habbali Ali | 96 | 53.24 | ||||||
| 11. | Mousseau Geneviève | 92 | CNB | 44.90 | 23. | Bouille-Julien Laurence | 94 | CNB | 53.94 | |||||
| 12. | Melchakova Maria | 94 | CNPPO | 45.09 | 24. | Verreault Christina | 95 | CNB | 1:00.69 | |||||
| 13. | Brisson Karine | 93 | CNB | 45.19 | 25. | Poiré Bleau Marie-Laure | 93 | CNB | 1:03.42 |
| 6 ans et plus, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Langlois Frédérick | 92 | REG | 35.18 |
| 2. | Boucher Alex | 93 | REG | 35.25 | 13. | Duplaix Thomas | 93 | CNPPO | 46.28 | |||||
| 3. | Barreiros-Pinto Tiago | 90 | CNB | 36.45 | 14. | Langlois William | 94 | REG | 47.38 | |||||
| 4. | Senez Charles | 90 | CNPPO | 36.97 | 15. | Legault Gabriel | 93 | CNB | 47.43 | |||||
| 5. | Pelletier Jean Daniel | 91 | REG | 37.41 | 16. | Lacasse Philippe | 91 | CNB | 48.22 | |||||
| 6. | Lainesse Laurent | 93 | REG | 38.91 | 17. | Scarborough Sebastien | 93 | CNB | 48.28 | |||||
| 7. | Leclerc Charles Olivier | 92 | REG | 39.49 | 18. | Bégin Mathieu | 94 | REG | 50.09 | |||||
| 8. | Abram Hugues | 92 | CNPPO | 41.55 | 19. | Villeneuve Michael | 90 | CNPPO | 50.87 | |||||
| 9. | Desporez-Langlois Samuel | 92 | CNB | 42.27 | 20. | Vinet-Ouellet Rémi | 95 | CNPPO | 52.57 | |||||
| 10. | Senez Julien | 92 | CNPPO | 42.56 | Hamel Jonathan | 94 | REG | 52.57 | ||||||
| 11. | Vallée Thomas | 93 | CNB | 42.64 | 22. | Scarborough Raphael | 93 | CNB | 52.73 | |||||
| 12. | Grimard Jean-Philippe | 92 | CNB | 44.54 | 23. | Legendre Rock-Alain | 95 | CNB | 1:00.37 | |||||
| No 6 04-03-28 |
100m 4 nages Mixte |
6 ans et plus Pas de limites |
| 6 ans et plus, Dames |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Henry Maryka | 89 | CNPPO | 1:31.00 | ||||||||
| 2. | Morin Audrey-Anne | 91 | CNB | 1:36.78 | ||||||||
| 3. | Nadeau Grondin Stephanie | 93 | REG | 1:38.47 | ||||||||
| 4. | Coutu Marie-Joelle | 91 | CNB | 1:40.34 | ||||||||
| 5. | Laflamme Laurence | 91 | CNB | 1:40.69 | ||||||||
| 6. | Pelletier Veronique | 93 | REG | 1:41.53 | ||||||||
| 7. | Parenteau Laurence | 91 | REG | 1:43.66 | ||||||||
| 8. | Morin Roxane | 91 | CNB | 1:43.77 | ||||||||
| 9. | Carolina Morin Cindy | 89 | CNB | 1:44.19 | ||||||||
| 10. | Lapointe Laurence | 93 | CNB | 1:45.17 | ||||||||
| 11. | Henry Dominic | CNB | 1:52.91 | |||||||||
| 12. | Cloutier Élise | 95 | CNB | 1:57.67 | ||||||||
| 13. | Lemieux Josianne | 93 | REG | 1:58.77 | ||||||||
| 14. | Verreault Myriam | 93 | CNB | 1:59.35 | ||||||||
| 15. | Holmes Reeves Meghan | 93 | CNB | 1:59.65 | ||||||||
| 16. | Brisson Karine | 93 | CNB | 2:00.41 | ||||||||
| 17. | Legault Laurence | 95 | CNB | 2:00.51 | ||||||||
| 18. | Mousseau Geneviève | 92 | CNB | 2:02.15 | ||||||||
| 19. | Melchakova Maria | 94 | CNPPO | 2:03.28 | ||||||||
| 20. | Lemieux Alexia | 94 | CNB | 2:03.87 | ||||||||
| 21. | Bouille-Julien Laurence | 94 | CNB | 2:05.33 | ||||||||
| 22. | Meunier Virginie | 93 | CNB | 2:07.64 |
| 6 ans et plus, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Desrosiers-Nault Vincent | 88 | CNPPO | 1:19.39 | ||||||||
| 2. | Boucher Alex | 93 | REG | 1:28.19 | ||||||||
| 3. | Langlois Frédérick | 92 | REG | 1:28.78 | ||||||||
| 4. | Lainesse Laurent | 93 | REG | 1:37.55 | ||||||||
| 5. | Barreiros-Pinto Tiago | 90 | CNB | 1:40.66 | ||||||||
| 6. | Desporez-Langlois Samuel | 92 | CNB | 1:41.87 | ||||||||
| 7. | Pelletier Jean Daniel | 91 | REG | 1:44.05 | ||||||||
| 8. | Langlois William | 94 | REG | 1:46.72 | ||||||||
| 9. | Grimard Jean-Philippe | 92 | CNB | 1:48.82 | ||||||||
| 10. | Legault Gabriel | 93 | CNB | 1:49.67 | ||||||||
| 11. | Vallée Thomas | 93 | CNB | 1:57.17 | ||||||||
| 12. | Lacasse Philippe | 91 | CNB | 2:00.21 | ||||||||
| 13. | Bégin Mathieu | 94 | REG | 2:02.64 | ||||||||
| 14. | Meunier Alex | 92 | CNB | 2:10.21 | ||||||||
| 15. | Hamel Jonathan | 94 | REG | 2:11.22 | ||||||||
| 16. | Scarborough Raphael | 93 | CNB | 2:16.54 | ||||||||
| 17. | Scarborough Sebastien | 93 | CNB | 2:18.10 | ||||||||
| 18. | Legendre Rock-Alain | 95 | CNB | 2:36.81 |