| Les Riverains Coupe du Québec | 28.1.03 Québec 24..-26.1.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m, IPS 2003 |
| Audibert Andreanne | 84 : | 50m Libre 100m Libre 200m Dos 50m Brasse 100m Brasse | 19. 11. 34. 18. 20. | 28.23 1:00.36 2:33.22 36.66 1:18.02 | 27.99 1:00.27 2:31.12 37.18 1:16.41 | MPP | 772 800 693 708 742 | |||||||
| Bernard Claudia | 84 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 50m Dos 100m Dos | 46. 16. 8. 8. 46. | 1:03.53 2:10.30 4:33.40 31.29 1:11.86 | 59.42 2:08.07 4:29.29 31.21 1:06.09 | 719 813 814 787 680 | ||||||||
| Dumont Maxime | 87 : | 100m Brasse 200m Brasse | 21. 15. | 1:11.26 2:35.37 | 1:09.62 2:32.87 | 696 689 | ||||||||
| Hudon Francois | 81 : | 50m Libre 50m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m 4-Nages | - 17. 9. 25. 11. | 24.68 28.82 1:07.34 1:00.59 2:12.13 | 24.81 28.76 1:04.97 58.54 2:09.65 | MPP | 775 697 785 733 800 | |||||||
| Lebel Melissa | 83 : | 100m Libre 100m Dos 200m Dos 50m Papillon 200m 4-Nages | 37. 17. 11. 31. 12. | 1:02.56 1:08.29 2:24.28 31.11 2:26.64 | 1:01.52 1:06.42 2:22.54 37.51 2:21.92 | MPP | 743 760 787 702 810 | |||||||
| Total 22 résultats individuels, performance moyenne: 2,6% 0 nouveau(x) record(s) du club, 3 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Lebel Melissa, 50m Papillon 31.11 |