| No 1 50 m. Jambes Libre Mixte Cat. générale No 2 200m Libre Mixte Cat. générale No 3 50m Papillon Mixte Cat. générale |
No 4 100m 4 nages Mixte Cat. générale No 5 50m Brasse Mixte Cat. générale |
| No 1 04-03-14 |
50 m. Jambes Libre | Cat. générale Pas de limites |
| 8 ans et moins, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Poudrier Magalie | 95 | RCA | 52.38 |
| 9 - 10 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Simard Marie-Eve | 93 | STEFOY | 44.00 |
| 2. | Blom Veronique | 93 | NCC | 44.80 | 19. | Rivest Florence | 93 | CNOTY | 53.29 | |||||
| 3. | Lamontagne Sonia | 94 | NCC | 44.83 | 20. | Marcotte Catherine | 93 | REG | 54.03 | |||||
| 4. | Couillard Ann-Marie | 93 | CNOTY | 45.34 | 21. | Guimont Kariane | 93 | CNOTY | 54.15 | |||||
| 5. | Bélanger Roxanne | 93 | CNCB | 45.93 | 22. | Lantagne Marie-Pierre | 93 | UL | 55.63 | |||||
| 6. | Guay Laurie Maude | 93 | UNIK | 46.16 | 23. | Pelletier Veronique | 93 | REG | 55.95 | |||||
| 7. | Sylvain Justine | 93 | CNCB | 47.63 | 24. | Ouimet Camille | 93 | CNCB | 56.00 | |||||
| 8. | Jolicoeur Marie-Eve | 94 | RCA | 47.84 | 25. | Pineau Béatrice | 93 | CNCB | 56.67 | |||||
| 9. | Lavallee Jennifer | 94 | RCA | 48.19 | 26. | Morin Valerie | 93 | CNOTY | 56.86 | |||||
| 10. | Savard Katerine | 93 | UNIK | 48.28 | 27. | Levesque Marianne | 93 | STEFOY | 57.57 | |||||
| 11. | Guertin Stephanie | 93 | CNCB | 48.57 | 28. | Chatigny Marie-Laurence | 94 | STEFOY | 59.42 | |||||
| 12. | Pronovost Roxanne | 93 | NCC | 49.13 | 29. | Nadeau Grondin Stephanie | 93 | REG | 1:00.11 | |||||
| 13. | Tremblay Laurence | 94 | STEFOY | 49.73 | 30. | Lanouette Roxanne | 94 | UNIK | 1:01.18 | |||||
| 14. | Harrison Stephanie | 93 | UL | 49.90 | 31. | Marcotte Alexandra | 93 | UNIK | 1:01.37 | |||||
| 15. | Lemieux-Fortin Gabrielle | 94 | CNOTY | 49.93 | 32. | Keller Caroline | 93 | UL | 1:01.62 | |||||
| 16. | Lemieux Elaine | 94 | UL | 51.36 | 33. | Lagacé Sabrina | 93 | CNCB | 1:02.27 | |||||
| 17. | Garneau Laurence | 93 | CNCB | 51.55 | 34. | Boutin Vicky | 93 | EXCEL | 1:02.99 | |||||
| 18. | Lemieux Josianne | 93 | REG | 51.95 |
| 11 - 12 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Blanchet-Porlier Sarah | 92 | CSQ | 46.68 |
| 2. | Therrien-Lapointe Adele | 92 | UL | 51.78 | 10. | Lemoine Sara-Maude | 91 | CNCB | 55.33 | |||||
| 3. | Simoneau Anabelle | 92 | RCA | 52.03 | 11. | Dionne Julie | 91 | STEFOY | 55.97 | |||||
| 4. | Normand Geneviève | 91 | UL | 52.31 | 12. | Baribeau Christine | 92 | CNCB | 56.54 | |||||
| 5. | Gardner Genevieve | 92 | RCA | 53.14 | 13. | Parenteau Laurence | 91 | REG | 57.17 | |||||
| 6. | Gignac Jessica | 91 | EXCEL | 53.17 | 14. | Leclerc Rachelle | 92 | RCA | 58.39 | |||||
| 7. | Roy Marie-Pascale | 92 | RCA | 54.05 | 15. | Côté Marie-Ève | 91 | NCC | 58.44 | |||||
| 8. | Morrissette Valérie | 92 | RCA | 54.28 | 16. | Gauthier Audréann | 92 | CSQ | 1:10.09 | |||||
| 9. | Côté Sabrina | 91 | EXCEL | 54.95 |
| 13 - 14 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Mercier Mélissa | 90 | REG | 42.13 |
| 2. | De Larochellière Camille | 90 | UL | 42.35 | 11. | Garneau Carolanne | 90 | CNCB | 52.07 | |||||
| 3. | Laliberte Pascale | 90 | STEFOY | 45.94 | 12. | Rainville Chloé | 90 | CNCB | 53.09 | |||||
| 4. | Massicotte Guy-Anne | 90 | UL | 46.59 | 13. | David Genevieve | 89 | CNOTY | 53.53 | |||||
| 5. | Gauthier Melanie | 89 | CNCB | 47.53 | 14. | Trempe Laura-Elisabet | 90 | UL | 54.33 | |||||
| 6. | Chabot Gabrielle | 90 | CNCB | 48.05 | 15. | Sanfacon Alexandra | 90 | CNCB | 54.38 | |||||
| 7. | Rondeau Stephanie | 90 | CNCB | 49.14 | 16. | Tardif-Marcotte Sonia | 90 | UNIK | 54.99 | |||||
| 8. | Jobin Elisabeth | 90 | CNCB | 49.20 | 17. | Rondeau Emilie | 90 | CNCB | 55.77 | |||||
| 9. | Chakak Mounia | 89 | UL | 50.48 | 18. | Trottier Maude | 90 | UNIK | 55.99 | |||||
| 10. | Bergeron Vanessa | 89 | CNCB | 52.06 | 19. | Langevin Andreanne | 89 | CNCB | 56.19 |
| 15 ans et plus, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Roy Marie-Michele | 88 | NCC | 49.63 |
| 2. | Bouchard Ann Sophie | 88 | NCC | 51.84 | |||
| 3. | Lachance-Masson Elizabeth | 88 | CNOTY | 53.02 |
| 9 - 10 ans, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Dacosta Jason | 93 | CNCB | 43.99 |
| 2. | Rochefort Robert | 93 | EXCEL | 49.34 | 10. | Roy Alexis William | 93 | NCC | 55.21 | |||||
| 3. | Frigault Jonathan | 94 | EXCEL | 50.37 | 11. | Marois Charles | 93 | RCA | 55.56 | |||||
| 4. | Marchand Pierre | 94 | CNCB | 50.70 | 12. | Larose-Beaudoin Louis | 94 | NCC | 56.83 | |||||
| 5. | Blais Philippe-Andre | 93 | STEFOY | 51.79 | 13. | Boulet Marc-Antoine | 93 | CNCB | 57.02 | |||||
| 6. | Lainesse Laurent | 93 | REG | 52.02 | 14. | Boissonneault Michael | 93 | UNIK | 1:00.66 | |||||
| 7. | Châtelain Jean-Philippe | 93 | CSQ | 52.05 | 15. | Langlois William | 94 | REG | 1:02.17 | |||||
| 8. | Boucher Alex | 93 | REG | 53.63 | 16. | Gagnon Simon | 94 | EXCEL | 1:06.17 | |||||
| 9. | Hamel Jonathan | 94 | REG | 54.37 | 17. | Ouellet Mathieu | 93 | CNOTY | 1:18.14 |
| 11 - 12 ans, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Herrmann-Leblanc Michael | 91 | CSQ | 46.23 |
| 2. | Wall Pierre | 91 | RCA | 46.37 | 10. | Lessard Jean-Simon | 91 | CNCB | 56.90 | |||||
| 3. | Innes François | 91 | CSQ | 47.53 | 11. | Rouleau Felix-Antoine | 92 | CNOTY | 57.83 | |||||
| 4. | Boucher Jerome | 92 | NCC | 48.94 | 12. | Rivest Samuel | 92 | CSQ | 58.31 | |||||
| 5. | Chazette Joel | 92 | UL | 50.21 | 13. | Beauchemin Marc-Antoine | 91 | CNCB | 59.89 | |||||
| 6. | Pelletier Jean Daniel | 91 | REG | 50.30 | 14. | Dore Simon | 91 | CNCB | 1:02.42 | |||||
| 7. | Langlois Frédérick | 92 | REG | 50.34 | 15. | Leclerc Charles Olivier | 92 | REG | 1:03.96 | |||||
| 8. | Lachance Brousseau Christophe | 91 | UNIK | 51.87 | 16. | Madore Guy-Olivier | 91 | RCA | 1:05.13 | |||||
| 9. | Blanchet David | 92 | CSQ | 55.19 | 17. | Pichette Charles | 91 | REG | 1:14.93 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Loiselle Kevin | 87 | NCC | 57.60 |
| 2. | Laflamme Jonathan | 88 | NCC | 1:01.08 |
| No 2 04-03-14 |
200m Libre Mixte | Cat. générale Pas de limites |
| 8 ans et moins, Dames |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Poudrier Magalie | 95 | RCA | 3:15.34 |
| 9 - 10 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Bélanger Roxanne | 93 | CNCB | 2:45.77 | ||||||||
| 2. | Guay Laurie Maude | 93 | UNIK | 2:47.98 | ||||||||
| 3. | Blom Veronique | 93 | NCC | 2:48.23 | ||||||||
| 4. | Ouimet Camille | 93 | CNCB | 2:59.62 | ||||||||
| 5. | Garneau Laurence | 93 | CNCB | 3:00.27 | ||||||||
| 6. | Guertin Stephanie | 93 | CNCB | 3:00.30 | ||||||||
| 7. | Couillard Ann-Marie | 93 | CNOTY | 3:03.61 | ||||||||
| 8. | Lemieux-Fortin Gabrielle | 94 | CNOTY | 3:04.00 | ||||||||
| 9. | Simard Marie-Eve | 93 | STEFOY | 3:04.63 | ||||||||
| 10. | Sylvain Justine | 93 | CNCB | 3:06.96 | ||||||||
| 11. | Pelletier Veronique | 93 | REG | 3:07.44 | ||||||||
| 12. | Morin Valerie | 93 | CNOTY | 3:08.23 | ||||||||
| 13. | Lamontagne Sonia | 94 | NCC | 3:08.94 | ||||||||
| 14. | Lantagne Marie-Pierre | 93 | UL | 3:12.94 | ||||||||
| 15. | Lemieux Elaine | 94 | UL | 3:15.65 | ||||||||
| 16. | Lagacé Sabrina | 93 | CNCB | 3:16.00 | ||||||||
| 17. | Pronovost Roxanne | 93 | NCC | 3:16.52 | ||||||||
| 18. | Pineau Béatrice | 93 | CNCB | 3:18.77 | ||||||||
| 19. | Chatigny Marie-Laurence | 94 | STEFOY | 3:20.74 | ||||||||
| 20. | Marcotte Catherine | 93 | REG | 3:20.98 | ||||||||
| 21. | Lanouette Roxanne | 94 | UNIK | 3:21.88 | ||||||||
| 22. | Lavallee Jennifer | 94 | RCA | 3:22.66 | ||||||||
| 23. | Savard Katerine | 93 | UNIK | 3:23.76 | ||||||||
| 24. | Guimont Kariane | 93 | CNOTY | 3:24.34 | ||||||||
| 25. | Rivest Florence | 93 | CNOTY | 3:27.26 | ||||||||
| 26. | Boutin Vicky | 93 | EXCEL | 3:27.87 | ||||||||
| 27. | Levesque Marianne | 93 | STEFOY | 3:28.52 | ||||||||
| 28. | Nadeau Grondin Stephanie | 93 | REG | 3:28.85 | ||||||||
| 29. | Marcotte Alexandra | 93 | UNIK | 3:38.24 | ||||||||
| 30. | Jolicoeur Marie-Eve | 94 | RCA | 3:39.02 |
| 11 - 12 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Therrien-Lapointe Adele | 92 | UL | 2:57.88 | ||||||||
| 2. | Côté Marie-Ève | 91 | NCC | 3:00.37 | ||||||||
| 3. | Simoneau Anabelle | 92 | RCA | 3:02.09 | ||||||||
| 4. | Gignac Jessica | 91 | EXCEL | 3:06.18 | ||||||||
| 5. | Dionne Julie | 91 | STEFOY | 3:08.53 | ||||||||
| 6. | Lemoine Sara-Maude | 91 | CNCB | 3:11.67 | ||||||||
| 7. | Côté Sabrina | 91 | EXCEL | 3:12.60 | ||||||||
| 8. | Normand Geneviève | 91 | UL | 3:17.27 | ||||||||
| 9. | Parenteau Laurence | 91 | REG | 3:17.86 | ||||||||
| 10. | Gardner Genevieve | 92 | RCA | 3:18.55 | ||||||||
| 11. | Gauthier Audréann | 92 | CSQ | 3:20.13 | ||||||||
| 12. | Baribeau Christine | 92 | CNCB | 3:22.69 | ||||||||
| 13. | Morrissette Valérie | 92 | RCA | 3:23.03 | ||||||||
| 14. | Leclerc Rachelle | 92 | RCA | 3:36.83 |
| 13 - 14 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Massicotte Guy-Anne | 90 | UL | 2:41.06 | ||||||||
| 2. | Mercier Mélissa | 90 | REG | 2:45.96 | ||||||||
| 3. | Tardif-Marcotte Sonia | 90 | UNIK | 2:48.98 | ||||||||
| 4. | Chakak Mounia | 89 | UL | 2:51.33 | ||||||||
| 5. | Laliberte Pascale | 90 | STEFOY | 2:52.05 | ||||||||
| 6. | Garneau Carolanne | 90 | CNCB | 2:53.76 | ||||||||
| 7. | Rondeau Stephanie | 90 | CNCB | 2:55.31 | ||||||||
| 8. | De Larochellière Camille | 90 | UL | 2:58.31 | ||||||||
| 9. | Chabot Gabrielle | 90 | CNCB | 2:58.49 | ||||||||
| 10. | Jobin Elisabeth | 90 | CNCB | 2:59.46 | ||||||||
| 11. | Rondeau Emilie | 90 | CNCB | 3:00.09 | ||||||||
| 12. | Trottier Maude | 90 | UNIK | 3:05.17 | ||||||||
| 13. | Gauthier Melanie | 89 | CNCB | 3:08.17 | ||||||||
| 14. | Sanfacon Alexandra | 90 | CNCB | 3:09.87 | ||||||||
| 15. | Trempe Laura-Elisabet | 90 | UL | 3:11.13 | ||||||||
| 16. | David Genevieve | 89 | CNOTY | 3:13.98 | ||||||||
| 17. | Rainville Chloé | 90 | CNCB | 3:18.97 | ||||||||
| 18. | Langevin Andreanne | 89 | CNCB | 3:19.16 | ||||||||
| 19. | Bergeron Vanessa | 89 | CNCB | 3:19.54 |
| 15 ans et plus, Dames |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Roy Marie-Michele | 88 | NCC | 2:43.64 | ||||||||
| 2. | Lachance-Masson Elizabeth | 88 | CNOTY | 2:52.60 | ||||||||
| 3. | Bouchard Ann Sophie | 88 | NCC | 2:53.85 |
| 9 - 10 ans, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Dacosta Jason | 93 | CNCB | 2:46.47 | ||||||||
| 2. | Roy Alexis William | 93 | NCC | 2:54.88 | ||||||||
| 3. | Lainesse Laurent | 93 | REG | 3:01.30 | ||||||||
| 4. | Frigault Jonathan | 94 | EXCEL | 3:04.89 | ||||||||
| 5. | Châtelain Jean-Philippe | 93 | CSQ | 3:06.41 | ||||||||
| 6. | Rochefort Robert | 93 | EXCEL | 3:07.12 | ||||||||
| 7. | Marchand Pierre | 94 | CNCB | 3:07.40 | ||||||||
| 8. | Blais Philippe-Andre | 93 | STEFOY | 3:17.04 | ||||||||
| 9. | Langlois William | 94 | REG | 3:17.33 | ||||||||
| 10. | Marois Charles | 93 | RCA | 3:24.04 | ||||||||
| 11. | Ouellet Mathieu | 93 | CNOTY | 3:26.63 | ||||||||
| 12. | Larose-Beaudoin Louis | 94 | NCC | 3:28.19 | ||||||||
| 13. | Boulet Marc-Antoine | 93 | CNCB | 3:28.51 | ||||||||
| 14. | Gagnon Simon | 94 | EXCEL | 3:35.68 | ||||||||
| 15. | Boissonneault Michael | 93 | UNIK | 3:37.50 |
| 11 - 12 ans, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Langlois Frédérick | 92 | REG | 2:50.69 | ||||||||
| 2. | Rouleau Felix-Antoine | 92 | CNOTY | 2:57.86 | ||||||||
| 3. | Boucher Jerome | 92 | NCC | 3:01.47 | ||||||||
| 4. | Leclerc Charles Olivier | 92 | REG | 3:08.84 | ||||||||
| 5. | Lessard Jean-Simon | 91 | CNCB | 3:14.87 | ||||||||
| 6. | Chazette Joel | 92 | UL | 3:15.38 | ||||||||
| 7. | Beauchemin Marc-Antoine | 91 | CNCB | 3:16.96 | ||||||||
| 8. | Wall Pierre | 91 | RCA | 3:20.83 | ||||||||
| 9. | Madore Guy-Olivier | 91 | RCA | 3:20.87 | ||||||||
| 10. | Lachance Brousseau Christophe | 91 | UNIK | 3:29.00 | ||||||||
| 11. | Dore Simon | 91 | CNCB | 3:36.14 |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | 100m | 200m | ||||||||
| 1. | Laflamme Jonathan | 88 | NCC | 2:49.06 | ||||||||
| 2. | Loiselle Kevin | 87 | NCC | 2:49.22 |
| No 3 04-03-14 |
50m Papillon Mixte | Cat. générale Pas de limites |
| 8 ans et moins, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Poudrier Magalie | 95 | RCA | 53.73 |
| 9 - 10 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Tremblay Laurence | 94 | STEFOY | 39.33 |
| 2. | Simard Marie-Eve | 93 | STEFOY | 40.47 | 12. | Lavallee Jennifer | 94 | RCA | 47.19 | |||||
| 3. | Couillard Ann-Marie | 93 | CNOTY | 40.96 | 13. | Sylvain Justine | 93 | CNCB | 47.25 | |||||
| 4. | Guay Laurie Maude | 93 | UNIK | 41.87 | 14. | Lamontagne Sonia | 94 | NCC | 47.54 | |||||
| 5. | Garneau Laurence | 93 | CNCB | 43.07 | 15. | Jolicoeur Marie-Eve | 94 | RCA | 48.48 | |||||
| 6. | Savard Katerine | 93 | UNIK | 44.18 | 16. | Lagacé Sabrina | 93 | CNCB | 53.73 | |||||
| 7. | Guertin Stephanie | 93 | CNCB | 45.16 | 17. | Nadeau Grondin Stephanie | 93 | REG | 54.29 | |||||
| 8. | Harrison Stephanie | 93 | UL | 45.57 | 18. | Guimont Kariane | 93 | CNOTY | 56.21 | |||||
| 9. | Bélanger Roxanne | 93 | CNCB | 46.29 | 19. | Keller Caroline | 93 | UL | 57.11 | |||||
| 10. | Ouimet Camille | 93 | CNCB | 47.01 | 20. | Lemieux Josianne | 93 | REG | 1:02.90 | |||||
| 11. | Rivest Florence | 93 | CNOTY | 47.14 |
| 11 - 12 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Simoneau Anabelle | 92 | RCA | 39.36 |
| 2. | Parenteau Laurence | 91 | REG | 48.86 | 5. | Morrissette Valérie | 92 | RCA | 52.19 | |||||
| 3. | Lemoine Sara-Maude | 91 | CNCB | 49.23 | 6. | Leclerc Rachelle | 92 | RCA | 1:07.36 | |||||
| 4. | Baribeau Christine | 92 | CNCB | 52.07 | disq. | Roy Marie-Pascale | 92 | RCA |
| 13 - 14 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Rondeau Emilie | 90 | CNCB | 40.15 |
| 2. | Garneau Carolanne | 90 | CNCB | 41.46 | 5. | Langevin Andreanne | 89 | CNCB | 45.84 | |||||
| 3. | Laliberte Pascale | 90 | STEFOY | 43.03 | 6. | Trottier Maude | 90 | UNIK | 46.09 | |||||
| 4. | Jobin Elisabeth | 90 | CNCB | 44.95 | 7. | David Genevieve | 89 | CNOTY | 47.96 |
| 15 ans et plus, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Bouchard Ann Sophie | 88 | NCC | 42.40 |
| 2. | Roy Marie-Michele | 88 | NCC | 45.89 |
| 9 - 10 ans, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Boucher Alex | 93 | REG | 39.94 |
| 2. | Dacosta Jason | 93 | CNCB | 40.00 | 6. | Marchand Pierre | 94 | CNCB | 51.65 | |||||
| 3. | Lainesse Laurent | 93 | REG | 45.79 | 7. | Boulet Marc-Antoine | 93 | CNCB | 1:03.22 | |||||
| 4. | Roy Alexis William | 93 | NCC | 48.93 | disq. | Hamel Jonathan | 94 | REG | ||||||
| 5. | Langlois William | 94 | REG | 51.47 |
| 11 - 12 ans, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Langlois Frédérick | 92 | REG | 39.34 |
| 2. | Boucher Jerome | 92 | NCC | 43.43 | 5. | Lessard Jean-Simon | 91 | CNCB | 55.39 | |||||
| 3. | Herrmann-Leblanc Michael | 91 | CSQ | 44.29 | 6. | Pichette Charles | 91 | REG | 56.66 | |||||
| 4. | Wall Pierre | 91 | RCA | 54.97 | disq. | Pelletier Jean Daniel | 91 | REG |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Laflamme Jonathan | 88 | NCC | 41.53 |
| No 4 04-03-14 |
100m 4 nages Mixte | Cat. générale Pas de limites |
| 8 ans et moins, Dames |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Poudrier Magalie | 95 | RCA | 1:46.10 |
| 9 - 10 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Bélanger Roxanne | 93 | CNCB | 1:26.44 | ||||||||
| 2. | Tremblay Laurence | 94 | STEFOY | 1:27.70 | ||||||||
| 3. | Blom Veronique | 93 | NCC | 1:29.18 | ||||||||
| 4. | Guay Laurie Maude | 93 | UNIK | 1:33.26 | ||||||||
| 5. | Pelletier Veronique | 93 | REG | 1:33.63 | ||||||||
| 6. | Guertin Stephanie | 93 | CNCB | 1:35.69 | ||||||||
| 7. | Couillard Ann-Marie | 93 | CNOTY | 1:35.83 | ||||||||
| 8. | Garneau Laurence | 93 | CNCB | 1:36.10 | ||||||||
| 9. | Marcotte Catherine | 93 | REG | 1:36.89 | ||||||||
| 10. | Simard Marie-Eve | 93 | STEFOY | 1:38.04 | ||||||||
| 11. | Ouimet Camille | 93 | CNCB | 1:38.13 | ||||||||
| 12. | Harrison Stephanie | 93 | UL | 1:39.54 | ||||||||
| 13. | Lamontagne Sonia | 94 | NCC | 1:39.76 | ||||||||
| 14. | Boutin Vicky | 93 | EXCEL | 1:41.05 | ||||||||
| 15. | Sylvain Justine | 93 | CNCB | 1:41.37 | ||||||||
| 16. | Pronovost Roxanne | 93 | NCC | 1:41.71 | ||||||||
| 17. | Rivest Florence | 93 | CNOTY | 1:41.92 | ||||||||
| 18. | Savard Katerine | 93 | UNIK | 1:42.37 | ||||||||
| 19. | Lavallee Jennifer | 94 | RCA | 1:42.88 | ||||||||
| 20. | Lemieux-Fortin Gabrielle | 94 | CNOTY | 1:43.19 | ||||||||
| 21. | Chatigny Marie-Laurence | 94 | STEFOY | 1:43.29 | ||||||||
| 22. | Morin Valerie | 93 | CNOTY | 1:44.48 | ||||||||
| 23. | Lantagne Marie-Pierre | 93 | UL | 1:46.61 | ||||||||
| 24. | Lanouette Roxanne | 94 | UNIK | 1:47.15 | ||||||||
| 25. | Lagacé Sabrina | 93 | CNCB | 1:47.77 | ||||||||
| 26. | Jolicoeur Marie-Eve | 94 | RCA | 1:48.37 | ||||||||
| 27. | Levesque Marianne | 93 | STEFOY | 1:48.84 | ||||||||
| 28. | Marcotte Alexandra | 93 | UNIK | 1:49.83 | ||||||||
| 29. | Pineau Béatrice | 93 | CNCB | 1:51.82 | ||||||||
| 30. | Lemieux Josianne | 93 | REG | 1:55.91 | ||||||||
| 31. | Guimont Kariane | 93 | CNOTY | 1:57.97 |
| 11 - 12 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Simoneau Anabelle | 92 | RCA | 1:28.52 | ||||||||
| 2. | Therrien-Lapointe Adele | 92 | UL | 1:34.60 | ||||||||
| 3. | Côté Marie-Ève | 91 | NCC | 1:34.83 | ||||||||
| 4. | Gignac Jessica | 91 | EXCEL | 1:34.86 | ||||||||
| 5. | Blanchet-Porlier Sarah | 92 | CSQ | 1:36.63 | ||||||||
| 6. | Dionne Julie | 91 | STEFOY | 1:39.66 | ||||||||
| 7. | Gardner Genevieve | 92 | RCA | 1:42.08 | ||||||||
| 8. | Lemoine Sara-Maude | 91 | CNCB | 1:47.07 | ||||||||
| 9. | Baribeau Christine | 92 | CNCB | 1:47.94 | ||||||||
| 10. | Gauthier Audréann | 92 | CSQ | 1:49.77 | ||||||||
| 11. | Côté Sabrina | 91 | EXCEL | 1:52.13 | ||||||||
| disq. | Roy Marie-Pascale | 92 | RCA |
| 13 - 14 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Massicotte Guy-Anne | 90 | UL | 1:26.39 | ||||||||
| 2. | Mercier Mélissa | 90 | REG | 1:28.80 | ||||||||
| Chabot Gabrielle | 90 | CNCB | 1:28.80 | |||||||||
| 4. | De Larochellière Camille | 90 | UL | 1:30.02 | ||||||||
| 5. | Rondeau Emilie | 90 | CNCB | 1:30.53 | ||||||||
| 6. | Chakak Mounia | 89 | UL | 1:31.57 | ||||||||
| 7. | Tardif-Marcotte Sonia | 90 | UNIK | 1:31.69 | ||||||||
| 8. | Jobin Elisabeth | 90 | CNCB | 1:32.28 | ||||||||
| 9. | Gauthier Melanie | 89 | CNCB | 1:32.60 | ||||||||
| 10. | Garneau Carolanne | 90 | CNCB | 1:33.11 | ||||||||
| 11. | Laliberte Pascale | 90 | STEFOY | 1:33.76 | ||||||||
| 12. | Bergeron Vanessa | 89 | CNCB | 1:33.77 | ||||||||
| 13. | Langevin Andreanne | 89 | CNCB | 1:35.55 | ||||||||
| 14. | Rainville Chloé | 90 | CNCB | 1:40.87 | ||||||||
| 15. | Sanfacon Alexandra | 90 | CNCB | 1:46.51 | ||||||||
| disq. | Trempe Laura-Elisabet | 90 | UL |
| 15 ans et plus, Dames |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Lachance-Masson Elizabeth | 88 | CNOTY | 1:29.96 | ||||||||
| 2. | Roy Marie-Michele | 88 | NCC | 1:33.28 | ||||||||
| 3. | Bouchard Ann Sophie | 88 | NCC | 1:36.69 |
| 9 - 10 ans, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Boucher Alex | 93 | REG | 1:27.47 | ||||||||
| 2. | Dacosta Jason | 93 | CNCB | 1:28.51 | ||||||||
| 3. | Frigault Jonathan | 94 | EXCEL | 1:33.46 | ||||||||
| 4. | Lainesse Laurent | 93 | REG | 1:33.90 | ||||||||
| 5. | Roy Alexis William | 93 | NCC | 1:34.87 | ||||||||
| 6. | Marois Charles | 93 | RCA | 1:38.15 | ||||||||
| 7. | Marchand Pierre | 94 | CNCB | 1:41.71 | ||||||||
| 8. | Larose-Beaudoin Louis | 94 | NCC | 1:42.60 | ||||||||
| 9. | Langlois William | 94 | REG | 1:43.29 | ||||||||
| 10. | Châtelain Jean-Philippe | 93 | CSQ | 1:46.59 | ||||||||
| 11. | Rochefort Robert | 93 | EXCEL | 1:48.05 | ||||||||
| 12. | Boissonneault Michael | 93 | UNIK | 1:50.19 | ||||||||
| 13. | Blais Philippe-Andre | 93 | STEFOY | 1:51.91 | ||||||||
| 14. | Boulet Marc-Antoine | 93 | CNCB | 1:55.07 | ||||||||
| 15. | Gagnon Simon | 94 | EXCEL | 1:56.74 | ||||||||
| 16. | Hamel Jonathan | 94 | REG | 2:10.53 | ||||||||
| aban. | Ouellet Mathieu | 93 | CNOTY |
| 11 - 12 ans, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Langlois Frédérick | 92 | REG | 1:27.73 | ||||||||
| 2. | Herrmann-Leblanc Michael | 91 | CSQ | 1:33.86 | ||||||||
| 3. | Boucher Jerome | 92 | NCC | 1:35.33 | ||||||||
| 4. | Leclerc Charles Olivier | 92 | REG | 1:36.63 | ||||||||
| 5. | Beauchemin Marc-Antoine | 91 | CNCB | 1:38.43 | ||||||||
| 6. | Rivest Samuel | 92 | CSQ | 1:40.09 | ||||||||
| 7. | Pelletier Jean Daniel | 91 | REG | 1:40.13 | ||||||||
| 8. | Blanchet David | 92 | CSQ | 1:41.37 | ||||||||
| 9. | Rouleau Felix-Antoine | 92 | CNOTY | 1:42.57 | ||||||||
| 10. | Dore Simon | 91 | CNCB | 1:43.54 | ||||||||
| 11. | Lessard Jean-Simon | 91 | CNCB | 1:47.16 | ||||||||
| 12. | Pichette Charles | 91 | REG | 1:48.18 | ||||||||
| 13. | Lachance Brousseau Christophe | 91 | UNIK | 1:52.70 | ||||||||
| disq. | Innes François | 91 | CSQ |
| 15 ans et plus, Messieurs |
| An. | Abr. | Temps | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Laflamme Jonathan | 88 | NCC | 1:28.01 | ||||||||
| 2. | Loiselle Kevin | 87 | NCC | 1:32.46 |
| No 5 04-03-14 |
50m Brasse Mixte | Cat. générale Pas de limites |
| 9 - 10 ans, Dames |
| An. | Abr. | Temps | ||||||
| 1. | Tremblay Laurence | 94 | STEFOY | 45.33 |
| 2. | Marcotte Catherine | 93 | REG | 47.16 | 10. | Levesque Marianne | 93 | STEFOY | 53.44 | |||||
