| Les Riverains Championnat provincial Groupes | 3.3.03 Trois-Rivières 28.2.-2.3.03 |
| Aperçu des résultats | Bassin 25m, IPS 0 |
| Audibert Andreanne | 84 : | 50m Libre 200m Libre 100m Dos | 14. 14. 13. | 28.81 2:15.65 1:12.24 | 27.98 2:12.82 1:09.79 | |||||||||
| Blais-Lecours Pascale | 87 : | 200m Libre 400m Libre 50m Papillon 100m Papillon 200m Papillon 200m 4-Nages | 49. 32. 30. 22. 7. 32. | 2:25.15 5:02.55 32.54 1:11.65 2:34.66 2:42.96 | 2:28.09 5:12.71 33.66 1:13.20 2:37.25 2:43.43 | MPP MPP MPP MPP MPP MPP |
||||||||
| Couillard Marie-Pier | 91 : | 50m Libre 200m Libre 800m Libre 200m Dos 50m Brasse 50m Papillon | 1. 2. 6. 4. 1. 1. | 28.33 2:15.33 10:14.99 2:32.62 36.42 30.64 | 31.12 2:20.28 10:26.08 2:37.40 36.69 31.49 | MPP MPP MPP MPP MPP MPP |
||||||||
| Couture Genevieve | 91 : | 50m Libre 200m Libre 800m Libre 50m Brasse 200m Brasse 200m 4-Nages | 35. 26. 12. 18. 15. 20. | 32.35 2:31.78 10:33.90 43.30 3:08.96 2:47.44 | 33.84 2:29.14 10:33.46 41.83 3:06.41 2:50.70 | MPP MPP |
||||||||
| Dumont Jo-Annie | 89 : | 800m Libre 200m Dos 100m Brasse 100m Papillon 200m Papillon 400m 4-Nages | 32. 23. 23. 28. 17. 24. | 10:43.62 2:40.09 1:31.46 1:18.50 2:49.98 5:47.29 | 11:03.78 2:42.93 1:32.30 1:17.58 2:46.81 5:53.03 | MPP MPP MPP MPP |
||||||||
| Dumont Maxime | 87 : | 200m Libre 100m Dos 50m Brasse 100m Brasse 200m Brasse 200m 4-Nages | 28. 25. 2. 4. 4. 11. | 2:08.66 1:09.49 31.93 1:10.08 2:31.39 2:19.18 | 2:11.44 1:09.34 32.21 1:09.62 2:32.43 2:22.85 | MPP MPP MPP MPP |
||||||||
| Hudon Francois | 81 : | 200m Dos 100m Brasse 200m Brasse 50m Papillon 100m Papillon | 11. 3. 2. 21. 9. | 2:13.23 1:04.95 2:21.52 27.58 59.84 | 2:12.13 1:04.97 2:20.71 34.70 58.54 | MPP MPP |
||||||||
| Lamoureux Auclair Antoine | 89 : | 1500m Libre 100m Dos 100m Brasse 200m Brasse 200m 4-Nages 400m 4-Nages | 15. 18. 15. 7. 16. 10. | 18:39.18 1:10.04 1:17.21 2:42.95 2:28.13 5:11.18 | 18:35.41 1:10.11 1:17.31 2:44.06 2:33.94 5:20.53 | MPP MPP MPP MPP MPP |
||||||||
| Lebel Melissa | 83 : | 100m Dos 200m Dos 50m Papillon 100m Papillon | 6. 5. 9. 9. | 1:07.21 2:22.07 30.85 1:08.00 | 1:06.42 2:21.46 31.11 1:07.40 | MPP |
||||||||
| Nadeau Ariane | 88 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 800m Libre 200m Dos 200m Brasse | 21. 18. 5. 5. 28. 20. | 1:05.05 2:19.51 4:45.28 9:50.92 2:42.95 3:06.68 | 1:06.15 2:18.50 4:46.83 9:49.47 2:41.22 --.-- | MPP MPP MPP |
||||||||
| Pelletier-Bernier Frederic | 89 : | 100m Libre 200m Libre 400m Libre 100m Dos 200m Dos | 17. 13. 12. 14. 12. | 59.37 2:09.43 4:34.74 1:08.19 2:24.91 | 1:00.17 2:15.35 4:43.18 1:08.20 2:25.14 | MPP MPP MPP MPP MPP |
||||||||
| Thivierge Jean-Francois | 90 : | 400m Libre 50m Dos 200m Dos 200m Brasse 200m 4-Nages 400m 4-Nages | 3. 2. 1. 3. 1. 1. | 4:46.86 32.00 2:24.75 2:49.68 2:26.81 5:12.19 | 4:49.10 32.60 2:26.91 2:49.77 2:27.90 5:22.88 | MPP MPP MPP MPP MPP MPP |
| Total 65 résultats individuels, performance moyenne: -2,2% 0 nouveau(x) record(s) du club, 44 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Hudon Francois, 50m Papillon 27.58 |