| Les Riverains de Lévis Festival de natation d'hiver - Section Est | 25. février 2004 La Baie (CAN) 13.-15.2.04 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Blais Lecours Sarah | 88 : | 100m Libre 200m Libre 100m Dos | 19. 17. 21. | 1:13.50 2:40.19 1:23.13 | 200m Dos 100m Papillon | 12. 9. | 2:56.46 1:24.46 | ||||||||||
| Caissy Anabelle | 92 : | 200m Libre 200m Libre 200m Dos 200m Dos 50m Brasse 200m Brasse | 4. 5. 4. 3. 3. 3. | 2:36.65 2:36.09 2:53.26 2:53.82 40.97 3:08.73 | F F F | 200m Brasse 200m 4 nages 200m 4 nages 100m 4 nages 100m 4 nages | 2. 1. 1. 1. 2. | 3:07.19 2:46.54 2:49.18 1:19.16 1:19.47 | F F |
||||||||
| Caissy Jean-Philippe | 89 : | 50m Libre 100m Libre | 9. 14. | 30.22 1:08.90 | 1500m Libre | 5. | 20:41.37 | ||||||||||
| Leclerc Maddy Charlene | 90 : | 100m Libre 200m Libre 800m Libre | 39. 37. 11. | 1:13.95 2:38.74 11:07.97 | 100m Dos 100m Brasse 100m Papillon | 29. 27. 19. | 1:23.16 1:37.97 1:27.73 | ||||||||||
| Mercier Mélissa | 90 : | 50m Libre 100m Libre 200m Libre | 35. 40. 50. | 32.77 1:15.57 2:52.54 | 100m Dos 200m Dos 200m 4 nages | 25. 19. 35. | 1:22.28 2:56.50 3:15.57 | ||||||||||
| St-Pierre Rafaël | 82 : | 50m Libre 100m Libre 100m Dos | 24. 24. 12. | 36.58 1:07.51 1:18.02 | 200m Dos 100m Brasse 200m 4 nages | 7. 15. 17. | 2:52.42 1:27.44 2:46.77 | ||||||||||
| Trudel Guy Catherine | 91 : | 200m Libre 400m Libre 200m Brasse 50m Papillon | 11. 11. 12. 8. | 2:43.57 5:48.68 3:49.35 38.13 | 200m 4 nages 200m 4 nages 100m 4 nages | 6. 6. 12. | 3:07.87 3:05.26 1:26.40 | F | |||||||||
| Total 44 résultats individuels, performance moyenne: 104,8% 0 nouveau(x) record(s), 39 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: St-Pierre Rafaël, 100m Libre 1:07.51 |