| Les Riverains de Lévis ANQCA - Compétition régionale développement #2 | 5. décembre 2007 Charlesbourg (CAN) 1.12.07 |
| Aperçu des résultats | bassin 25m |
| Allaire Genviève | 99 : | 50m Libre | 7 | 1:04.72 | MPP | 25m Dos | 6 | 29.67 | MPP | ||||||||||||||||
| Audet Sexton Jordan | 95 : | 50m Libre 200m Libre | 16 19 | 45.82 3:53.37 | 112% 109% | MPP MPP | 100m 4 nages | 15 | 1:55.03 | 115% | MPP | ||||||||||||||
| Boisclair Sarah | 87 : | 50m Libre | 5 | 1:31.70 | 96% | 25m Dos | 2 | 40.86 | MPP | ||||||||||||||||
| Breton Pierre-Olivier | 00 : | 50m Libre 100m 4 nages | 5 7 | 1:33.88 3:23.23 | MPP MPP | 25m Dos | 2 | 30.27 | MPP | ||||||||||||||||
| D'Amour Justine | 96 : | 50m Libre 200m Libre | 26 35 | 51.42 4:23.76 | MPP MPP | 100m 4 nages | 34 | 2:11.22 | MPP | ||||||||||||||||
| Deschênes Alexandre | 98 : | 50m Libre 100m 4 nages | 13 13 | 1:10.37 2:43.53 | MPP MPP | 25m Dos | 5 | 30.27 | MPP | ||||||||||||||||
| Dumas Alex | 96 : | 50m Libre 200m Libre | 12 11 | 43.57 3:41.87 | 180% 113% | MPP MPP | 100m 4 nages | 14 | 1:54.85 | 111% | MPP | ||||||||||||||
| Fillion Noémie | 97 : | 50m Libre 100m 4 nages | 21 28 | 1:00.99 2:33.40 | MPP MPP | 25m Dos | 13 | 31.32 | MPP | ||||||||||||||||
| Garneau William | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 6 7 | 51.27 4:05.08 | 114% | MPP MPP | 100m 4 nages | 10 | 2:13.78 | 119% | MPP | ||||||||||||||
| Leclerc Stephanie | 93 : | 50m Libre 200m Libre | 3 4 | 46.33 4:08.18 | 107% | MPP MPP | 100m 4 nages | 4 | 2:02.73 | 112% | MPP | ||||||||||||||
| Lyonnais Roberto | 00 : | 50m Libre 100m 4 nages | 4 6 | 1:19.62 3:15.22 | MPP MPP | 25m Dos | 3 | 45.68 | MPP | ||||||||||||||||
| Martel Alycia | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 18 28 | 53.82 4:51.51 | MPP MPP | 100m 4 nages | 24 | 2:18.62 | MPP | ||||||||||||||||
| Morency Layla | 96 : | 50m Libre 200m Libre | 18 21 | 48.03 3:42.75 | 117% 111% | MPP MPP | 100m 4 nages | 14 | 1:52.06 | 117% | MPP | ||||||||||||||
| Parisé Kevin | 99 : | 50m Libre 200m Libre | 3 5 | 56.24 4:18.63 | 91% | MPP | 100m 4 nages | 5 | 2:08.69 | 99% | |||||||||||||||
| Pelletier Francis | 96 : | 50m Libre 200m Libre | 1 17 | 37.49 3:50.53 | 130% | MPP MPP | 100m 4 nages | 4 | 1:44.89 | 127% | MPP | ||||||||||||||
| Powers Robert | 98 : | 50m Libre 200m Libre | 2 3 | 44.32 3:34.09 | 99% | MPP | 100m 4 nages | 2 | 1:52.87 | MPP | |||||||||||||||
| Rhéaume Audrey | 97 : | 50m Libre 200m Libre | 7 16 | 47.80 4:06.59 | 99% | MPP | 100m 4 nages | 9 | 1:59.06 | 114% | MPP | ||||||||||||||
| Roberge Marc-Olivier | 96 : | 50m Libre | 15 | 45.35 | MPP | 100m 4 nages | 25 | 2:10.44 | MPP | ||||||||||||||||
| Roy Léonie | 97 : | 50m Libre | 2 | 41.77 | MPP | 25m Dos | 4 | 25.04 | MPP | ||||||||||||||||
| Tremblay Andréa | 99 : | 50m Libre 100m 4 nages | 8 12 | 1:19.65 2:52.75 | MPP MPP | 25m Dos | 7 | 38.91 | MPP | ||||||||||||||||
| Total 56 résultats individuels, performance moyenne: 105,2% 0 nouveau(x) record(s), 51 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Dumas Alex, 50m Libre 43.57 |