| Les Riverains de Lévis Essais de Temps 19 déc. 2007 | 13. January 2008 Lévis (CAN) 19.12.07 |
| Results summary | 25m Pool |
| Barrette Samie | 94 : | 50m Backstroke | 49.83 | 116% | PB | 100m Individual Medley | 1:37.96 | 104% | PB | ||||||||||||||||
| Beaudoin Alexandra | 93 : | 100m Breaststroke | 1:30.67 | PB | 200m Individual Medley | 2:54.63 | 100% | PB | |||||||||||||||||
| Beaudoin William | 95 : | 50m Freestyle | 36.37 | 103% | PB | 50m Backstroke | 46.63 | 98% | |||||||||||||||||
| Bégin Mathieu | 94 : | 100m Freestyle | 1:05.33 | PB | 200m Freestyle | 2:23.57 | 101% | PB | |||||||||||||||||
| Bégin Rosemarie | 96 : | 50m Breaststroke | 52.13 | 130% | PB | 100m Individual Medley | 1:41.41 | 100% | |||||||||||||||||
| Béland Stéphanie | 91 : | 50m Breaststroke | 41.33 | PB | 100m Individual Medley | 1:16.00 | 93% | ||||||||||||||||||
| Bélanger Carol-Ann | 93 : | 50m Backstroke | 40.72 | 108% | PB | 200m Individual Medley | 2:59.81 | 94% | |||||||||||||||||
| Blais Alexandre | 90 : | 50m Freestyle | 25.80 | 102% | PB | 100m Breaststroke | 1:12.30 | 96% | |||||||||||||||||
| Boisvert Marie-Pier | 93 : | 100m Freestyle | 1:05.44 | 121% | PB | 200m Freestyle | 2:21.95 | 102% | PB | ||||||||||||||||
| Bouchard Léa | 95 : | 200m Individual Medley | 3:20.83 | 91% | |||||||||||||||||||||
| Boucher Alex | 93 : | 100m Butterfly | 1:09.97 | 97% | 100m Individual Medley | 1:13.18 | 92% | ||||||||||||||||||
| Breton Anne | 95 : | 50m Backstroke | 46.83 | PB | |||||||||||||||||||||
| Breton Jean-Christophe | 97 : | 50m Freestyle | 42.18 | 118% | PB | 50m Backstroke | 51.63 | 133% | PB | ||||||||||||||||
| Bussières Frédérik | 94 : | 100m Backstroke | 1:14.03 | PB | 400m Individual Medley | 5:29.25 | 102% | PB | |||||||||||||||||
| Bussières Mélanie | 93 : | 100m Freestyle | 1:01.97 | 100% | PB | 100m Butterfly | 1:05.13 | 100% | PB | ||||||||||||||||
| Caissy Anabel | 91 : | 50m Backstroke | 36.77 | 99% | 50m Breaststroke | 36.16 | 96% | ||||||||||||||||||
| Chauvette Jessica | 92 : | 100m Backstroke | 1:16.08 | 93% | 50m Breaststroke | 40.15 | 111% | PB | |||||||||||||||||
| Chenel Lindsay | 94 : | 100m Backstroke | 1:17.62 | PB | 400m Individual Medley | 5:20.88 | 105% | PB | |||||||||||||||||
| Couillard Marie-Pier | 91 : | 100m Freestyle | 57.80 | 98% | 100m Backstroke | 1:03.67 | 98% | ||||||||||||||||||
| Couture Aleksandra | 91 : | 100m Backstroke | 1:11.22 | 96% | 50m Butterfly | 31.65 | 94% | ||||||||||||||||||
| Dumas Alex | 96 : | 50m Backstroke | 54.69 | 168% | PB | 100m Individual Medley | 1:55.71 | 99% | |||||||||||||||||
| Fournier Laurie | 96 : | 50m Freestyle | 36.13 | 98% | 400m Individual Medley | 6:15.23 | 102% | PB | |||||||||||||||||
| Garneau William | 98 : | 50m Backstroke | 1:01.50 | PB | 100m Individual Medley | 2:14.86 | 98% | ||||||||||||||||||
| Gaudreau Coralie | 94 : | 100m Backstroke | 1:36.38 | PB | 100m Individual Medley | 1:30.94 | 100% | PB | |||||||||||||||||
| Gendron Stephanie | 90 : | 50m Breaststroke | 37.84 | PB | 200m Individual Medley | 2:27.72 | 106% | PB | |||||||||||||||||
| Giroux Alexia | 96 : | 50m Freestyle | 36.52 | 120% | PB | 50m Butterfly | 43.99 | 118% | PB | ||||||||||||||||
| Giroux Audrey | 96 : | 50m Backstroke | 43.93 | 116% | PB | 50m Breaststroke | 48.56 | 162% | PB | ||||||||||||||||
| Grégoire Olivier | 97 : | 50m Backstroke | 50.17 | 103% | PB | 100m Individual Medley | 1:50.18 | 98% | |||||||||||||||||
| Grondin Beaudet Alexe | 93 : | 50m Backstroke | 37.28 | 86% | 400m Individual Medley | 5:24.45 | 98% | ||||||||||||||||||
| Hunt Alicia | 96 : | 200m Freestyle | 3:14.73 | 107% | PB | 100m Individual Medley | 1:34.36 | 102% | PB | ||||||||||||||||
| Kromstrom Maude | 92 : | 100m Backstroke | 1:35.63 | 108% | PB | 50m Breaststroke | 48.88 | 105% | PB | ||||||||||||||||
| Labrecque Mélissa | 95 : | 50m Freestyle | 33.47 | 100% | PB | 400m Individual Medley | 6:18.93 | 101% | PB | ||||||||||||||||
| Lamontagne Sonia | 94 : | 100m Backstroke | 1:12.88 | PB | 200m Individual Medley | 2:36.04 | 100% | ||||||||||||||||||
| Lamoureux Auclair Antoine | 89 : | 50m Freestyle | 25.18 | 103% | PB | 100m Breaststroke | 1:08.22 | 101% | PB | ||||||||||||||||
| Langis Andréanne | 96 : | 50m Freestyle | 32.91 | 99% | 50m Backstroke | 37.15 | 106% | PB | |||||||||||||||||
| Langlois Frederic | 89 : | 50m Butterfly | 25.60 | 100% | PB | 100m Individual Medley | 1:00.52 | 106% | PB | ||||||||||||||||
| Langlois Frédérick | 92 : | 100m Freestyle | 56.49 | 107% | PB | 200m Freestyle | 2:04.14 | 103% | PB | ||||||||||||||||
| Langlois William | 94 : | 100m Backstroke | 1:13.52 | 90% | 50m Breaststroke | 34.23 | 128% | PB | |||||||||||||||||
| Lemieux Josianne | 93 : | 50m Freestyle | 33.77 | 94% | 100m Breaststroke | 1:38.50 | 104% | PB | |||||||||||||||||
| Lessard Pelletier Léa-Maude | 94 : | 100m Freestyle | 1:04.75 | 99% | 100m Backstroke | 1:20.90 | PB | ||||||||||||||||||
| Lévesque Kathlyne | 92 : | 100m Freestyle | 1:08.89 | 99% | 50m Backstroke | 37.37 | 100% | ||||||||||||||||||
| Marcotte Catherine | 92 : | 100m Butterfly | 1:23.68 | 107% | PB | 100m Individual Medley | 1:18.03 | 105% | PB | ||||||||||||||||
| Marcotte Sophie | 90 : | 50m Butterfly | 31.27 | 103% | PB | 100m Individual Medley | 1:13.12 | 99% | |||||||||||||||||
| Morency Layla | 96 : | 200m Freestyle | 3:39.19 | 103% | PB | 100m Individual Medley | 1:51.56 | 101% | PB | ||||||||||||||||
| Naud Nicolas | 92 : | 50m Freestyle | 33.22 | 108% | PB | 50m Backstroke | 38.87 | 110% | PB | ||||||||||||||||
| Parisé Marie-Pier | 95 : | 50m Backstroke | 37.50 | 103% | PB | 100m Individual Medley | 1:17.78 | 102% | PB | ||||||||||||||||
| Pelletier Francis | 96 : | 200m Freestyle | 3:51.93 | 99% | 100m Individual Medley | 1:50.87 | 90% | ||||||||||||||||||
| Pelletier Véronique | 93 : | 200m Freestyle | 2:25.70 | 102% | PB | 400m Individual Medley | 5:43.73 | 103% | PB | ||||||||||||||||
| Pothier Leboeuf Evelyne | 93 : | 50m Backstroke | 40.48 | 106% | PB | 50m Breaststroke | 46.53 | 142% | PB | ||||||||||||||||
| St-Georges Rosalie | 94 : | 200m Freestyle | 2:24.91 | 98% | 50m Butterfly | 34.05 | 118% | PB | |||||||||||||||||
| Tremblay Laura | 96 : | 50m Backstroke | 41.89 | 128% | PB | 50m Breaststroke | 49.88 | 147% | PB | ||||||||||||||||
| Trudel Guy Catherine | 91 : | 100m Freestyle | 1:04.07 | 100% | 200m Freestyle | 2:18.04 | 102% | PB | |||||||||||||||||
| Voyer Marie | 95 : | 50m Freestyle | 33.65 | 93% | 400m Individual Medley | 6:18.43 | 99% | ||||||||||||||||||
| Voyer Simon | 94 : | 200m Freestyle | 2:21.59 | 95% | 400m Individual Medley | 5:32.35 | 103% | PB | |||||||||||||||||
| Total 106 individual results, avarage performance: 104,6% 0 new record(s), 70 new personal best(s) Biggest improvement: Dumas Alex, 50m Backstroke 54.69 |