| Les Riverains de Lévis Invitation provinciale développement P1 - P2 | 10. mars 2008 Sainte-Foy-Dév. (CAN) 5./6.4.08 |
|
LIEU DE LA RENCONTRE PISCINE SYLVIE-BERNIER
3020, boulevard Hochelaga, C.P. 218
Québec
(Québec) G1V
4E1
Tél :
418-654-4531 FRAIS
Frais payée par club: -$10.00 Total: $26.00 HORAIREClub de Natation Les Riverains (Prov. Dév.) | bassin 25m REG / QC / CAN |
| 198 | Barrette Samie | 94 : | 1 3 9 | 200m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 3:04.95 47.01 3:45.88 | S S S | 13 19 21 | 400m Libre 50m Libre 100m 4 nages | 7:17.59 38.02 1:37.96 | S S S |
|||
| 277 | Belec Marie-Christine | 96 : | 1 7 9 | 200m Libre 50m Dos 200m 4 nages | 3:27.78 NT NT | S | 13 17 21 | 400m Libre 200m Dos 100m 4 nages | NT NT 1:46.26 | S |
|||
| 246 | Breton Anne | 95 : | 1 5 9 | 200m Libre 200m Brasse 200m 4 nages | 3:09.32 NT 3:43.52 | S S | 13 17 21 | 400m Libre 200m Dos 100m 4 nages | 7:01.07 NT 1:43.33 | S S |
|||
| 188 | Breton Jean-Christophe | 97 : | 2 4 10 | 200m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 3:24.52 45.87 3:45.77 | S S S | 14 20 22 | 400m Libre 50m Libre 100m 4 nages | 7:15.86 42.18 1:43.76 | S S S |
|||
| 280 | Durocher-Bernier Sarah | 94 : | 1 7 9 | 200m Libre 50m Dos 200m 4 nages | 3:26.86 NT NT | S | 13 15 21 | 400m Libre 50m Brasse 100m 4 nages | NT NT 1:44.79 | S |
|||
| 140 | Gaudreau Coralie | 94 : | 1 5 9 | 200m Libre 200m Brasse 200m 4 nages | 2:53.20 3:42.27 3:16.21 | S S S | 13 15 21 | 400m Libre 50m Brasse 100m 4 nages | 6:14.14 50.68 1:30.94 | S S S |
|||
| 212 | Grégoire Olivier | 97 : | 2 6 10 | 200m Libre 200m Brasse 200m 4 nages | 3:31.85 NT 3:57.91 | S S | 14 16 22 | 400m Libre 50m Brasse 100m 4 nages | 7:41.89 55.33 1:48.80 | S S S |
|||
| 190 | Hunt Alicia | 96 : | 1 3 9 | 200m Libre 50m Papillon 200m 4 nages | 3:14.73 44.49 3:31.62 | S S S | 15 17 21 | 50m Brasse 200m Dos 100m 4 nages | 49.50 3:39.39 1:34.36 | S S S |
|||
| 233 | Rhéaume Audrey | 97 : | 1 5 9 | 200m Libre 200m Brasse 200m 4 nages | 3:42.23 NT NT | S | 13 19 21 | 400m Libre 50m Libre 100m 4 nages | NT 47.55 1:56.01 | S S |
| Les Riverains de Lévis Invitation P1 - P2 |
20. mars 2008 Sainte-Foy-P1/P2 (CAN) 5./6.4.08 |
|
|
| Liste de contrôle triée par noms Club de Natation Les Riverains |
bassin 25m REG / QC / CAN |
|
|
| 168 | Lévesque Kathlyne | 92 : | 1 3 9 |
200m Libre 50m Papillon 200m 4 nages |
2:27.57 33.15 2:53.54 |
S S S |
13 17 19 |
400m Libre 200m Dos 50m Libre |
5:29.02 2:51.17 30.17 |
S S S | |||
| 24 | Marcotte Sophie | 90 : | 3 | 50m Papillon |
31.27 | S | 21 | 100m 4 nages | 1:12.72 | S | |||
| 50 | Pelletier Véronique |
93 : | 1 | 200m Libre | 2:24.50 | S | 13 | 400m Libre | 5:03.19 | S | |||
| 201 | Voyer Marie | 95 : | 3 9 |
50m Papillon 200m 4 nages |
38.06 2:55.31 |
S S |
17 19 |
200m Dos 50m Libre |
2:52.30 32.48 |
S S | |||
| 202 | Voyer Simon | 94 : | 2 10 |
200m Libre 200m 4 nages |
2:15.79 2:31.83 |
S S |
14 18 |
400m Libre 200m Dos |
4:51.05 2:32.84 |
S S |
| |