| Les Riverains de Lévis CSQ, Invitation InterProvinciale NAUH, P1 et P2 | 21. mai 2008 Québec-Wilbrod-Bhérer (CAN) 16.-18.5.08 |
| Aperçu des résultats | bassin 50m |
| Beaudoin Alexandra | 93 : | 800m Libre | 13 | 11:16.38 | F | 120% | MPP | 200m 4 nages | 21 | 2:48.74 | 109% | MPP | |||||||||||||
| Beaudoin William | 95 : | 200m 4 nages | 11 | 3:13.90 | 105% | MPP | |||||||||||||||||||
| Bégin Mathieu | 94 : | 1500m Libre | 5 | 20:13.97 | F | 104% | MPP | 200m 4 nages | 13 | 2:49.12 | 93% | ||||||||||||||
| Bélanger Carol-Ann | 93 : | 800m Libre | 17 | 11:54.50 | F | 108% | MPP | 200m 4 nages | 23 | 2:56.62 | 108% | MPP | |||||||||||||
| Boisvert Marie-Pier | 93 : | 800m Libre | 4 | 10:14.75 | F | 112% | MPP | 200m 4 nages | 13 | 2:44.05 | 105% | MPP | |||||||||||||
| Bussières Mélanie | 93 : | 800m Libre | 8 | 10:29.15 | F | 111% | MPP | 200m 4 nages | 5 | 2:40.66 | 97% | ||||||||||||||
| Chenel Lindsay | 94 : | 800m Libre | 3 | 10:11.18 | F | 107% | MPP | 200m 4 nages | 11 | 2:43.03 | 96% | ||||||||||||||
| Fournier Laurie | 96 : | 200m 4 nages | 10 | 2:53.78 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Grondin Beaudet Alexe | 93 : | 800m Libre | 5 | 10:15.22 | F | 102% | MPP | 200m 4 nages | 4 | 2:35.21 | 100% | ||||||||||||||
| Labrecque Mélissa | 95 : | 800m Libre | 12 | 11:15.15 | F | MPP | 200m 4 nages | 9 | 2:53.52 | 104% | MPP | ||||||||||||||
| Lamontagne Sonia | 94 : | 800m Libre | 11 | 10:39.59 | F | 94% | 200m 4 nages | 9 | 2:42.60 | 96% | |||||||||||||||
| Langis Andréanne | 96 : | 800m Libre | 11 | 11:15.12 | F | MPP | 200m 4 nages | 6 | 2:48.65 | 96% | |||||||||||||||
| Langlois Frédérick | 92 : | 200m 4 nages | 4 | 2:35.03 | 89% | ||||||||||||||||||||
| Langlois William | 94 : | 1500m Libre | 2 | 19:23.97 | F | 104% | MPP | 200m 4 nages | 3 | 2:28.62 | 102% | MPP | |||||||||||||
| Lemieux Josianne | 93 : | 800m Libre | 15 | 11:41.78 | F | 104% | MPP | 200m 4 nages | 25 | 2:59.50 | 105% | MPP | |||||||||||||
| Lessard Pelletier Léa-Maude | 94 : | 800m Libre | 12 | 11:00.94 | F | MPP | 200m 4 nages | 10 | 2:42.80 | 109% | MPP | ||||||||||||||
| Marcotte Catherine | 92 : | 800m Libre | 4 | 11:51.59 | F | 101% | MPP | 200m 4 nages | 4 | 2:59.33 | 100% | MPP | |||||||||||||
| Naud Nicolas | 92 : | 200m 4 nages | 6 | 3:06.26 | MPP | ||||||||||||||||||||
| Parisé Marie-Pier | 95 : | 800m Libre | 5 | 10:45.13 | F | MPP | 200m 4 nages | 2 | 2:43.24 | 118% | MPP | ||||||||||||||
| Pelletier Véronique | 93 : | 800m Libre | 10 | 10:39.03 | F | 104% | MPP | 200m 4 nages | 16 | 2:48.05 | 104% | MPP | |||||||||||||
| Pothier Leboeuf Evelyne | 93 : | 800m Libre | 14 | 11:36.15 | F | 103% | MPP | 200m 4 nages | 27 | 3:05.65 | 101% | MPP | |||||||||||||
| St-Georges Rosalie | 94 : | 800m Libre | 9 | 10:35.90 | F | 102% | MPP | 200m 4 nages | 12 | 2:44.01 | 97% | ||||||||||||||
| Tremblay Laura | 96 : | 200m 4 nages | 24 | 3:12.38 | 116% | MPP | |||||||||||||||||||
| Voyer Marie | 95 : | 800m Libre | 10 | 11:14.19 | F | MPP | 200m 4 nages | 14 | 2:57.44 | 104% | MPP | ||||||||||||||
| Voyer Simon | 94 : | 1500m Libre | 4 | 20:09.07 | F | 104% | MPP | 200m 4 nages | 5 | 2:35.53 | 109% | MPP | |||||||||||||
| Total 45 résultats individuels, performance moyenne: 103,2% 0 nouveau(x) record(s), 36 nouvelle(s) MPP(s) Meilleure amélioration: Beaudoin Alexandra, 800m Libre 11:16.38 |