Résultats de Compétition

COUPE D'AUTOMNE LÉVIS

28-29 OCTOBRE 2000

 

 

INVITATION COUPE D'AUTOMNE A-AA-AAA 28 ET 29 OCTOBRE 2000

FINALES / TEMPS des PRELIMINAIRES (25m) 2000.10.30

 

EPREUVE/EVENT # 1 200 QNI/IM 7-12 FEMININ

1 NADEAU ARIANE 12 REG 2:50.62

2 TREMBLAY MIREILLE 12 CNCB 2:50.68

3 MURRAY CAROLINE 11 DYNAM 2:51.83

4 LEDUC EVE-MARIE 12 CNCB 2:55.90

5 PALACIOS ALEXANDRA 12 UNIK 2:55.91

6 VILLENEUVE EMILIE 12 CNQ 2:56.13

7 BONSANT CLAUDIA 12 EXCEL 2:57.82

8 ROULEAU FANNY 12 UNIK 3:01.59

9 COULOMBE SAMUELLE 11 STEFOY 3:01.65

10 MC KINNON SABRINA 11 CNCB 3:08.34

11 BEAUPRE JOELLE 12 CNQ 3:10.05

12 PAINCHAUD ANNE-MARIE 12 STEFOY 3:14.49

13 RODRIGUE VANESSA 11 CNCB 3:16.94

14 COUILLARD MARIE-PIER 8 REG 3:31.16

15 TREPANIER AMELIE 11 CNCB 3:34.53

16 COUTURE ALEKSANDRA 9 REG 3:50.84

17 DUMONT JO-ANNIE 11 REG Q3:13.84 DISQ.

18 HIVON LAURENCE 11 CNCB Q3:24.89 DISQ.

 

EPREUVE/EVENT # 2 200 QNI/IM 7-12 MASCULIN

1 LAMOUREUX AUCLA ANTOIN 10 REG 2:49.27

2 MURRAY NICOLAS.A 12 DYNAM 2:49.48

3 CLEMENT-STE-MAR OLIVIE 12 DYNAM 2:49.51

4 BOULANGER-MARTE SIMON- 11 CNQ 3:06.51

5 BISHINGA PHILIPPE 11 CNQ 3:08.44

6 LAMBERT-SLYTHE CHARLES 12 EXCEL 3:16.77

7 THIVIERGE JEAN-FRANCOI 10 REG 3:22.70

8 MARANDA MAXIME 10 REG 3:22.74

9 DALLAIRE JEAN FRANCOIS 12 EXCEL Q3:17.78 DISQ.

10 COTE MARC-ANDRE 11 EXCEL Q3:20.77 DISQ.

 

EPREUVE/EVENT # 3 200 QNI/IM 13-14 FEMININ

1 BROWN JENN 14 REG 2:36.88

2 BOULANGER AMELIE 14 CNQ 2:39.27

3 FILIATREAUX VEI PAMELA 14 RCA 2:41.70

4 GOSSELIN PASCALE 14 DYNAM 2:43.87

5 FAUCHER SINDY 13 RCA 2:45.15

6 THIBAULT CYNDY 14 RCA 2:45.77

7 GENDRON CORINNE 14 RCA 2:46.31

8 LAVOIE MARIE-KIM 14 DYNAM 2:46.70

9 FORTIER PASCALE 13 CNCB 2:49.25

10 GAGNE ISABELLE 13 CNCB 2:54.01

11 BOISVERT DUFRES ELISE 14 CNCB 2:56.88

12 BLAIS-LECOURS PASCALE 13 REG 2:57.56

13 DUGUAY AMELIE 14 CNCB 2:58.66

14 BLANCHETTE EVE 14 CNQ 2:58.80

15 PRUNEAU TREMBLA DANA 13 CNCB 3:00.37

16 HAMEL MARIE-JOSEE 14 CNQ 3:00.59

17 HENRI JOSIANNE 13 RCA 3:00.77

18 VAN AUDENRODE CHARLOTT 13 CNQ 3:10.50

INVITATION COUPE D'AUTOMNE A-AA-AAA 28 ET 29 OCTOBRE 2000

FINALES / TEMPS des PRELIMINAIRES (25m) 2000.10.30

 

EPREUVE/EVENT # 3 200 QNI/IM 13-14 FEMININ

19 PINARD JOANIE 13 CNCB 3:17.68

20 BOUDREAU MELANIE 13 CNQ 3:29.13

21 GAGNON PASCALE 14 CNQ Q2:49.52 DISQ.

22 BONSANT JENNIE 14 EXCEL Q2:49.74 DISQ.

 

EPREUVE/EVENT # 4 200 QNI/IM 13-14 MASCULIN

1 MURRAY NICOLAS 14 DYNAM 2:19.37

2 BOULANGER-MARTE VINCEN 13 CNQ 2:25.47

3 MARTIN JEAN-PHILIPPE 14 DYNAM 2:34.55

4 MARCOUX STEVEN 13 EXCEL 2:35.37

5 BOULANGER ETIENNE 14 DYNAM 2:35.60

6 DUMONT MAXIME 13 REG 2:38.95

7 DEMERS MATHIEU 13 DYNAM 2:41.88

8 LAMBERT RENAUD 14 DYNAM 2:42.81

9 PAQUET-ROUSSEAU CHARLE 13 CNQ 2:45.38

10 TREMBLAY SYLVAIN 13 CNQ 2:48.12

11 VAN AUDENRODE ANTOINE 14 CNQ 2:56.16

12 LALANCETTE-BOIV SIMON 13 CNQ 3:00.07

13 PEPIN LUC 13 CNQ Q2:44.15 DISQ.

 

EPREUVE/EVENT # 5 200 QNI/IM 15-99 FEMININ

1 SWENY LOREN 18 NEPEAN 2:25.02

2 OSTERER ELIZABETH 15 NEPEAN 2:27.02

3 GILLESPIE AMANDA 15 NEPEAN 2:28.04

4 RODRIGUE JOSEE-ANNE 15 RCA 2:31.68

5 BOURASSA AIME 17 NEPEAN 2:33.63

6 BERNARD CLAUDIA 15 REG 2:33.95

7 LIZOTTE ANNIE 17 CNCB 2:34.71

8 JAMIESON MEGAN 15 NEPEAN 2:34.77

9 CAYEN JOANNIE 15 RCA 2:35.21

10 FLEGUEL VANESSA 15 NEPEAN 2:35.70

11 GERVAIS DANIELLE 16 NEPEAN 2:36.87

12 SAVOIE-DUGAS GENEVIEVE 15 DYNAM 2:36.97

13 CREPEAU MARIANE 16 CNQ 2:37.17

14 MARTIN MARIE PIER 15 EXCEL 2:38.63

15 DELISLE ANNE-SOPHIE 16 UNIK 2:39.78

16 POWE NICKOLE 17 NEPEAN 2:40.24

17 LENNON SIBEL 16 NEPEAN 2:41.18

18 KELLY JESSICA 15 NEPEAN 2:41.21

19 GODIN ANDREANNE 15 CNQ 2:41.56

20 FRENETTE AUDREY 15 CNQ 2:42.16

21 DIONNE MARIANNE 16 DYNAM 2:42.90

22 LAGASSE MARIE-PIER 17 CNQ 2:44.02

23 LEGAULT DOMINIQUE 16 NEPEAN 2:44.31

24 GIGUERE MELISSA 16 EXCEL 2:45.13

25 THERRIEN MARIE-PIER 15 REG 2:47.41

26 COTE JESSIE 16 CNQ 2:48.03

27 ALDRICH RACHELLE 15 NEPEAN 2:49.63

28 LECLERC LEONIE 15 CNQ 2:52.55

29 JOBIDON ANDREE 15 CNQ 2:55.42

INVITATION COUPE D'AUTOMNE A-AA-AAA 28 ET 29 OCTOBRE 2000

FINALES / TEMPS des PRELIMINAIRES (25m) 2000.10.30

 

EPREUVE/EVENT # 5 200 QNI/IM 15-99 FEMININ

30 CORMIER VERONIQUE 15 CNQ 2:55.56

31 KEARNS MEGHAN 15 NEPEAN 2:57.56

32 TREMBLAY TANIA 15 CNCB 3:03.36

33 VAN AUDENRODE JULIE 15 CNQ 3:10.84

 

EPREUVE/EVENT # 6 200 QNI/IM 15-99 MASCULIN

1 MEDAGLIA STEVE 16 NEPEAN 2:10.89

2 HUDON FRANCOIS 18 REG 2:14.79

3 LENERT ALEKSANDER 17 NEPEAN 2:19.61

4 FOX JASON 17 NEPEAN 2:19.97

5 BOUCHARD KEVIN 15 EXCEL 2:20.29

6 DUMONT STEPHANE 16 REG 2:21.16

7 LAFLAMME KEVIN 15 RCA 2:21.20

8 CARTER DANNY 15 NEPEAN 2:25.06

9 CAREAU NICOLAS 16 EXCEL 2:25.14

10 DESHARNAIS PHILIPPE 15 RCA 2:28.36

11 MURPHY PADDY 17 NEPEAN 2:31.31

12 TYSON KEVIN 16 NEPEAN 2:31.45

13 FILTEAU MATTHIEU 15 CNQ 2:35.24

14 DOYLE MAXIME 16 CNQ 2:35.99

15 PARADIS MARTIN 15 EXCEL 2:38.03

16 KRAK0WER JORDAN 15 NEPEAN 2:39.16

17 LIZAMA WILBER 15 EXCEL 2:41.75

18 MARIER LOUIS-REMY 17 EXCEL 2:45.28

19 THERIAULT-ROBIT YOHANN 15 CNQ Q2:28.83 DISQ.

20 SORENSON JEFF 16 NEPEAN Q2:31.54 DISQ.

21 GOSSELIN RICHARD 15 CNCB Q2:49.27 DISQ.

 

EPREUVE/EVENT # 7 50m LIBRE/FREE 7-12 FEMININ

1 DUPUIS CHERYL 12 CNCB :31.19

2 HARDY VANESSA 12 UNIK :31.56

3 CINQ-MARS BEVERLY 12 UNIK :31.73

4 KEITH VERONIKA 12 RCA :32.13

5 RATTE GENEVIEVE 12 DYNAM :32.16

6 PAINCHAUD ANNE-MARIE 12 STEFOY :32.53

7 BEAUPRE JOELLE 12 CNQ :32.59

8 COULOMBE SAMUELLE 11 STEFOY :33.46

9 BAILLARGEON SOPHIE 12 CNQ :34.00

10 BOUFFARD MARIE-PHILIP 12 DYNAM :34.51

11 LEVESQUE SABRINA 12 RCA :35.27

12 BOUTIN GENEVIEVE 12 CNQ :35.51

13 BONSANT CLAUDIA 12 EXCEL :36.00

14 BLOUIN EMILIE 10 CNQ :37.57

15 COUTURE ALEKSANDRA 9 REG :41.16

16 LACASSE VALESKA 9 REG :41.40

17 PAQUET CATHERINE 11 RCA Q:35.72

 

EPREUVE/EVENT # 8 50m LIBRE/FREE 7-12 MASCULIN

1 BLOUIN JONATHAN 11 CNQ :30.99

INVITATION COUPE D'AUTOMNE A-AA-AAA 28 ET 29 OCTOBRE 2000

FINALES / TEMPS des PRELIMINAIRES (25m) 2000.10.30

 

EPREUVE/EVENT # 8 50m LIBRE/FREE 7-12 MASCULIN

2 BELANGER JEROME 11 DYNAM :31.09

3 BELANGER SIMON 12 DYNAM :31.52

4 CLEMENT-STE-MAR OLIVIE 12 DYNAM :31.56

5 ROUX DUBOIS MAXIME 12 RCA :31.81

6 BISHINGA PHILIPPE 11 CNQ :32.77

7 MURRAY NICOLAS.A 12 DYNAM :33.05

8 BOULANGER-MARTE SIMON- 11 CNQ :33.16

9 TREMBLAY JEROME 12 RCA :33.66

10 LAMBERT-SLYTHE CHARLES 12 EXCEL :35.31

11 CORBIN ERIC 11 RCA :36.20

12 COTE MARC-ANDRE 11 EXCEL :37.91

 

EPREUVE/EVENT # 9 50m LIBRE/FREE 13-14 FEMININ

1 BOULANGER AMELIE 14 CNQ :29.49

2 THIBAULT CYNDY 14 RCA :30.06

3 COTE ROXANE 14 CNCB :30.25

4 GOSSELIN PASCALE 14 DYNAM :30.37

5 FAUCHER SINDY 13 RCA :30.58

6 FILIATREAUX VEI PAMELA 14 RCA :30.65

7 BONSANT JENNIE 14 EXCEL :30.84

8 PERRON MELISSA 13 CNCB :30.91

9 TREMBLAY LYSANNE 13 CNCB :32.27

10 BDARD MARIE-PIER 13 STEFOY :32.37

11 GENDRON CORINNE 14 RCA :32.50

12 BLANCHETTE EVE 14 CNQ :33.68

13 BERUBE-ROY JESSIKA 13 EXCEL :33.77

14 VAN AUDENRODE CHARLOTT 13 CNQ :35.27

15 MARCHAND KATHLEEN 14 CNQ :35.35

 

EPREUVE/EVENT # 10 50m LIBRE/FREE 13-14 MASCULIN

1 MURRAY NICOLAS 14 DYNAM :26.41 EX.AEQ

BOULANGER-MARTE VINCEN 13 CNQ :26.41 EX.AEQ

3 LALLIER MARC-ANTOINE 14 CNQ :27.92

4 MARTIN JEAN-PHILIPPE 14 DYNAM :28.65

5 JACQUES FRANCOIS 14 CNQ :28.81

6 BARONET SAMUEL 14 DYNAM :29.40

7 PAQUET-ROUSSEAU CHARLE 13 CNQ :30.02

8 BEAULIEU NICOLAS 14 CNCB :30.20

9 DEMERS MATHIEU 13 DYNAM :31.16

10 BEDARD JEROME 13 EXCEL :33.80

11 LEVESQUE LOUIS-PHILIPP 14 CNQ :34.87

12 LAMBERT RENAUD 14 DYNAM A9:99.99 ABAND.

 

EPREUVE/EVENT # 11 50m LIBRE/FREE 15-99 FEMININ

1 DUGAS-SAVOIE CATHERINE 16 DYNAM :27.75

2 TROTTIER NATHALIE 15 UNIK :28.54

3 CULLEN VERONICK 16 RCA :28.88

4 AUDIBERT ANDREANNE 16 REG :28.94

5 AMYOT MIREILLE 17 RCA :29.09

INVITATION COUPE D'AUTOMNE A-AA-AAA 28 ET 29 OCTOBRE 2000

FINALES / TEMPS des PRELIMINAIRES (25m) 2000.10.30

 

EPREUVE/EVENT # 11 50m LIBRE/FREE 15-99 FEMININ

6 CREPEAU MARIANE 16 CNQ :29.39

7 FRENETTE AUDREY 15 CNQ :29.58

8 PERREAULT PATRICIA 15 CNCB :30.01

9 BERNIER JOANIE 15 CNCB :30.11

10 FLEGUEL VANESSA 15 NEPEAN :30.33

11 DIONNE MARIANNE 16 DYNAM :30.41

12 KELLY JESSICA 15 NEPEAN :30.63

13 COTE JESSIE 16 CNQ :30.69

14 LAGASSE MARIE-PIER 17 CNQ :30.78

15 LIZOTTE ANNIE 17 CNCB :30.90

16 SHEEDY PATRICIA 15 CNCB :31.04

17 KRICK LAURA 16 NEPEAN :31.06

18 ALDRICH RACHELLE 15 NEPEAN :31.16

19 DESCHENE MAUDE 15 DYNAM :31.66

20 PARENT ALEXANDRA 15 CNQ :31.76 EX.AEQ

HAMEL GENEVIEVE 15 CNQ :31.76 EX.AEQ

22 LENNON SIBEL 16 NEPEAN :31.82

23 JOBIDON ANDREE 15 CNQ :31.95

24 LECLERC LEONIE 15 CNQ :32.13

25 CORMIER VERONIQUE 15 CNQ :32.99

26 BRUNELLE LUCIE 16 STEFOY :34.12

27 PRUSSE CLAUDIA 15 STEFOY :36.06

28 LEBEL MELISSA 17 REG Q :31.04 DISQ.

 

EPREUVE/EVENT # 12 50m LIBRE/FREE 15-99 MASCULIN

1 MEDAGLIA STEVE 16 NEPEAN :25.63

2 EMOND DANIEL 18 CNCB :25.88

3 LAFLAMME KEVIN 15 RCA :26.19

4 M-BEAULIEU DOMINIQUE 16 STEFOY :26.31

5 LABBE DAVID 17 RCA :26.63

6 BOUCHARD KEVIN 15 EXCEL :26.64

7 TYSON KEVIN 16 NEPEAN :27.23

8 MCLOUGHLIN TREVOR 17 NEPEAN :27.53

9 CARTER DANNY 15 NEPEAN :27.70

10 DOYLE MAXIME 16 CNQ :28.06

11 FILTEAU MATTHIEU 15 CNQ :28.17

12 LACOSTE SYLVAIN 28 CNCB :28.36

13 LIZAMA WILBER 15 EXCEL :28.41 EX.AEQ

SORENSON JEFF 16 NEPEAN :28.41 EX.AEQ

15 FRENETTE JEAN-MICHEL 15 RCA :28.46

16 KRAK0WER JORDAN 15 NEPEAN :28.52

17 MARIER LOUIS-REMY 17 EXCEL :29.99

18 PRAIRIE GUILLAUME 16 RCA :31.41

 

EPREUVE/EVENT # 13 100 DOS/BACK 7-12 FEMININ

1 MURRAY CAROLINE 11 DYNAM 1:20.33

2 NADEAU ARIANE 12 REG 1:20.67

3 PERRON SOPHIE 11 EXCEL 1:22.34

4 ROULEAU FANNY 12 UNIK 1:23.97

5 COULOMBE SAMUELLE 11 STEFOY 1:24.43

INVITATION COUPE D'AUTOMNE A-AA-AAA 28 ET 29 OCTOBRE 2000

FINALES / TEMPS des PRELIMINAIRES (25m) 2000.10.30

 

EPREUVE/EVENT # 13 100 DOS/BACK 7-12 FEMININ

6 PAQUET KIM 11 REG 1:24.99

7 CINQ-MARS BEVERLY 12 UNIK 1:25.34

8 PALACIOS ALEXANDRA 12 UNIK 1:25.45

9 PERREAUTL CLAUDIE 12 CNCB 1:26.38

10 DESHARNAIS KARINE 11 RCA 1:26.91

11 LEDUC EVE-MARIE 12 CNCB 1:27.76

12 RODRIGUE VANESSA 11 CNCB 1:28.09

13 BEAUPRE JOELLE 12 CNQ 1:30.62

14 HARDY VANESSA 12 UNIK 1:30.66

15 DUMONT JO-ANNIE 11 REG 1:32.14

16 BOUFFARD MARIE-PHILIP 12 DYNAM 1:32.88

17 PAQUET CATHERINE 11 RCA 1:33.06

18 BAILLARGEON SOPHIE 12 CNQ 1:34.88

19 GODIN-ROCHETTE MARTINE 11 EXCEL 1:35.42

20 TREPANIER AMELIE 11 CNCB 1:36.86

21 COUILLARD MARIE-PIER 8 REG 1:38.86

22 BLOUIN EMILIE 10 CNQ 1:39.04

23 CAREAU ALEXANDRA 10 EXCEL 1:40.73

24 COUTURE ALEKSANDRA 9 REG 1:43.06

25 DUPUIS CHERYL 12 CNCB Q1:17.13 DISQ.

26 LACASSE VALESKA 9 REG Q1:52.96 DISQ.

 

EPREUVE/EVENT # 14 100 DOS/BACK 7-12 MASCULIN

1 BELANGER JEROME 11 DYNAM 1:19.83

2 ROUX DUBOIS MAXIME 12 RCA 1:20.84

3 CLEMENT-STE-MAR OLIVIE 12 DYNAM 1:21.64

4 PELLETIER-BERNI FREDER 11 REG 1:23.13

5 BOULANGER-MARTE SIMON- 11 CNQ 1:24.87

6 THIVIERGE JEAN-FRANCOI 10 REG 1:28.95

7 BISHINGA PHILIPPE 11 CNQ 1:29.03

8 DALLAIRE JEAN FRANCOIS 12 EXCEL 1:30.52

9 COTE MARC-ANDRE 11 EXCEL 1:31.48

 

EPREUVE/EVENT # 15 100 DOS/BACK 13-14 FEMININ

1 BOULANGER AMELIE 14 CNQ 1:14.45

2 GAGNON PASCALE 14 CNQ 1:14.88

3 FORTIER PASCALE 13 CNCB 1:16.43

4 THIBAULT CYNDY 14 RCA 1:16.56

5 BROWN JENN 14 REG 1:17.09

6 SHEEDY ELIANE 13 CNCB 1:17.14

7 GAGNE ISABELLE 13 CNCB 1:17.19

8 LAVOIE MARIE-KIM 14 DYNAM 1:18.86

9 TREMBLAY LYSANNE 13 CNCB 1:20.55

10 DUGUAY AMELIE 14 CNCB 1:21.81

11 BDARD MARIE-PIER 13 STEFOY 1:22.29

12 SHEEDY STEPHANIE 13 CNCB 1:23.13

13 HAMEL MARIE-JOSEE 14 CNQ 1:24.92

14 PERRON MELISSA 13 CNCB 1:25.17

15 PINARD JOANIE 13 CNCB 1:29.19

16 MARCHAND KATHLEEN 14 CNQ 1:31.58

INVITATION COUPE D'AUTOMNE A-AA-AAA 28 ET 29 OCTOBRE 2000

FINALES / TEMPS des PRELIMINAIRES (25m) 2000.10.30

 

EPREUVE/EVENT # 15 100 DOS/BACK 13-14 FEMININ

17 BOISVERT DUFRES ELISE 14 CNCB Q1:22.31 DISQ.

 

EPREUVE/EVENT # 16 100 DOS/BACK 13-14 MASCULIN

1 BOULANGER-MARTE VINCEN 13 CNQ 1:05.85

2 MARCOUX STEVEN 13 EXCEL 1:09.40

3 MARTIN JEAN-PHILIPPE 14 DYNAM 1:10.18

4 COTE CHARLES 14 RCA 1:10.40

5 LALLIER MARC-ANTOINE 14 CNQ 1:10.70

6 BOULANGER ETIENNE 14 DYNAM 1:12.34

7 JACQUES FRANCOIS 14 CNQ 1:14.56

8 VAN AUDENRODE ANTOINE 14 CNQ 1:19.66

9 BARONET SAMUEL 14 DYNAM 1:20.41

10 HIVON LUC 13 CNCB 1:22.91

11 LALANCETTE-BOIV SIMON 13 CNQ 1:23.70

12 BEDARD JEROME 13 EXCEL 1:30.49

13 PEPIN LUC 13 CNQ Q1:15.47 DISQ.

 

EPREUVE/EVENT # 17 100 DOS/BACK 15-99 FEMININ

1 DUGAS-SAVOIE CATHERINE 16 DYNAM 1:06.28

2 SWENY LOREN 18 NEPEAN 1:07.20

3 GILLESPIE AMANDA 15 NEPEAN 1:07.27

4 OSTERER ELIZABETH 15 NEPEAN 1:09.45

5 BERNARD CLAUDIA 15 REG 1:10.88

6 FLEGUEL VANESSA 15 NEPEAN 1:11.14

7 PERREAULT PATRICIA 15 CNCB 1:11.31

8 BERNIER JOANIE 15 CNCB 1:13.02

9 TROTTIER NATHALIE 15 UNIK 1:14.02

10 DESCHENE MAUDE 15 DYNAM 1:14.11

11 JAMIESON MEGAN 15 NEPEAN 1:14.82

12 LIZOTTE ANNIE 17 CNCB 1:15.27

13 GODIN ANDREANNE 15 CNQ 1:15.35

14 LEGAULT DOMINIQUE 16 NEPEAN 1:15.43

15 KELLY JESSICA 15 NEPEAN 1:15.81

16 FRENETTE AUDREY 15 CNQ 1:16.16

17 CREPEAU MARIANE 16 CNQ 1:16.96

18 MARTIN MARIE PIER 15 EXCEL 1:17.91

19 COTE JESSIE 16 CNQ 1:18.43

20 KRICK LAURA 16 NEPEAN 1:18.45

21 GERVAIS DANIELLE 16 NEPEAN 1:18.56

22 LAGASSE MARIE-PIER 17 CNQ 1:18.78

23 ALDRICH RACHELLE 15 NEPEAN 1:18.97

24 KEARNS MEGHAN 15 NEPEAN 1:19.74

25 GIGUERE MELISSA 16 EXCEL 1:21.03

26 HAMEL GENEVIEVE 15 CNQ 1:21.43

27 SHEEDY PATRICIA 15 CNCB 1:21.81

28 SWENY ANDREA 16 NEPEAN 1:21.98

29 LECLERC LEONIE 15 CNQ 1:24.15

30 JOBIDON ANDREE 15 CNQ 1:25.39

31 CORMIER VERONIQUE 15 CNQ 1:26.04

32 VAN AUDENRODE JULIE 15 CNQ 1:28.11

 

INVITATION COUPE D'AUTOMNE A-AA-AAA 28 ET 29 OCTOBRE 2000

FINALES / TEMPS des PRELIMINAIRES (25m) 2000.10.30

 

EPREUVE/EVENT # 18 100 DOS/BACK 15-99 MASCULIN

1 BOUCHARD KEVIN 15 EXCEL 1:02.15

2 HUDON FRANCOIS 18 REG 1:02.77

3 LENERT ALEKSANDER 17 NEPEAN 1:03.46 EX.AEQ

EMOND DANIEL 18 CNCB 1:03.46 EX.AEQ

5 FILION GUILLAUME 21 CNCB 1:04.19

6 CARTER DANNY 15 NEPEAN 1:04.87

7 LABBE DAVID 17 RCA 1:05.87

8 LAFLAMME KEVIN 15 RCA 1:07.33

9 THERIAULT-ROBIT YOHANN 15 CNQ 1:08.42

10 LACOSTE SYLVAIN 28 CNCB 1:08.46

11 MURPHY PADDY 17 NEPEAN 1:08.49

12 LIZAMA WILBER 15 EXCEL 1:12.36

13 FILTEAU MATTHIEU 15 CNQ 1:12.78

14 MCLOUGHLIN TREVOR 17 NEPEAN 1:14.04

15 DOYLE MAXIME 16 CNQ 1:16.18

16 MARIER LOUIS-REMY 17 EXCEL 1:17.18

17 GOSSELIN RICHARD 15 CNCB 1:18.63

 

EPREUVE/EVENT # 19 200 PAPILLON/FLY 7-12 FEMININ

1 VILLENEUVE EMILIE 12 CNQ 3:05.97

2 MURRAY CAROLINE 11 DYNAM 3:18.33

3 KEITH VERONIKA 12 RCA 3:20.81

4 LAROCHELLE CAROLINA 12 EXCEL 3:34.90

5 PAQUET KIM 11 REG 3:35.63

 

EPREUVE/EVENT # 20 200 PAPILLON/FLY 7-12 MASCULIN

1 BLOUIN JONATHAN 11 CNQ 2:39.79

2 LAMOUREUX AUCLA ANTOIN 10 REG 2:58.09

3 BISHINGA PHILIPPE 11 CNQ 3:14.46

4 PELLETIER-BERNI FREDER 11 REG 3:21.62

5 MARANDA MAXIME 10 REG 3:47.91

 

EPREUVE/EVENT # 21 200 PAPILLON/FLY 13-14 FEMININ

1 GOSSELIN PASCALE 14 DYNAM 2:45.25

2 BLAIS-LECOURS PASCALE 13 REG 2:59.41

3 PRUNEAU TREMBLA DANA 13 CNCB 3:11.68

4 VAN AUDENRODE CHARLOTT 13 CNQ 3:23.96

 

EPREUVE/EVENT # 22 200 PAPILLON/FLY 13-14 MASCULIN

1 MURRAY NICOLAS 14 DYNAM 2:26.13

2 BOULANGER-MARTE VINCEN 13 CNQ 2:37.21

3 BOULANGER ETIENNE 14 DYNAM 2:43.21

4 MARCOUX STEVEN 13 EXCEL 2:43.44

5 BEDARD JEROME 13 EXCEL 3:39.81

6 LAMBERT RENAUD 14 DYNAM A9:99.99 ABAND.

 

EPREUVE/EVENT # 23 200 PAPILLON/FLY 15-99 FEMININ

1 GILLESPIE AMANDA 15 NEPEAN 2:28.96

INVITATION COUPE D'AUTOMNE A-AA-AAA 28 ET 29 OCTOBRE 2000

FINALES / TEMPS des PRELIMINAIRES (25m) 2000.10.30

 

EPREUVE/EVENT # 23 200 PAPILLON/FLY 15-99 FEMININ

2 BOURASSA AIME 17 NEPEAN 2:31.49

3 DELISLE ANNE-SOPHIE 16 UNIK 2:38.00

4 SAVOIE-DUGAS GENEVIEVE 15 DYNAM 2:41.03

5 FLEGUEL VANESSA 15 NEPEAN 2:42.06

6 THERRIEN MARIE-PIER 15 REG 2:48.38

7 SWENY ANDREA 16 NEPEAN 2:48.49

8 DESCHENE MAUDE 15 DYNAM 2:57.30

 

EPREUVE/EVENT # 24 200 PAPILLON/FLY 15-99 MASCULIN

1 MEDAGLIA STEVE 16 NEPEAN 2:10.24

2 FOX JASON 17 NEPEAN 2:21.29

3 CAREAU NICOLAS 16 EXCEL 2:23.26

4 SORENSON JEFF 16 NEPEAN 2:38.31

5 FRENETTE JEAN-MICHEL 15 RCA 2:45.03

 

EPREUVE/EVENT # 25 100 BRASSE/BRST 7-12 FEMININ

1 BONSANT CLAUDIA 12 EXCEL 1:24.20

2 KEITH VERONIKA 12 RCA 1:24.81

3 TREMBLAY MIREILLE 12 CNCB 1:25.59

4 DUPUIS CHERYL 12 CNCB 1:28.35

5 RATTE GENEVIEVE 12 DYNAM 1:29.24

6 MC KINNON SABRINA 11 CNCB 1:32.72

7 ROULEAU FANNY 12 UNIK 1:33.29

8 PERRON SOPHIE 11 EXCEL 1:34.91

9 BAILLARGEON SOPHIE 12 CNQ 1:35.29

10 CINQ-MARS BEVERLY 12 UNIK 1:36.31

11 LEDUC EVE-MARIE 12 CNCB 1:38.10

12 HIVON LAURENCE 11 CNCB 1:38.54

13 PALACIOS ALEXANDRA 12 UNIK 1:39.03

14 PAINCHAUD ANNE-MARIE 12 STEFOY 1:39.22

15 HARDY VANESSA 12 UNIK 1:40.58

16 COULOMBE SAMUELLE 11 STEFOY 1:41.08

17 GODIN-ROCHETTE MARTINE 11 EXCEL 1:41.59

18 PERREAUTL CLAUDIE 12 CNCB 1:42.34

19 BOUTET ALEX 11 CNCB 1:42.70

20 BOUFFARD MARIE-PHILIP 12 DYNAM 1:43.24

21 LAROCHELLE CAROLINA 12 EXCEL 1:43.92

22 BLOUIN EMILIE 10 CNQ 1:48.50

 

EPREUVE/EVENT # 26 100 BRASSE/BRST 7-12 MASCULIN

1 CLEMENT-STE-MAR OLIVIE 12 DYNAM 1:27.84

2 MURRAY NICOLAS.A 12 DYNAM 1:30.20

3 BELANGER SIMON 12 DYNAM 1:30.84

4 BELANGER JEROME 11 DYNAM 1:30.98

5 BLOUIN JONATHAN 11 CNQ 1:33.88

6 BELANGER JONATHAN 11 UNIK 1:37.00

7 CHATIGNY FRDRIC 10 STEFOY 1:38.88

8 BOULANGER-MARTE SIMON- 11 CNQ 1:44.22

 

INVITATION COUPE D'AUTOMNE A-AA-AAA 28 ET 29 OCTOBRE 2000

FINALES / TEMPS des PRELIMINAIRES (25m) 2000.10.30

 

EPREUVE/EVENT # 27 100 BRASSE/BRST 13-14 FEMININ

1 BOULANGER AMELIE 14 CNQ 1:19.49

2 BROWN JENN 14 REG 1:22.71

3 COTE ROXANE 14 CNCB 1:23.42 EX.AEQ

SHEEDY ELIANE 13 CNCB 1:23.42 EX.AEQ

5 PERRON MELISSA 13 CNCB 1:24.34

6 GENDRON CORINNE 14 RCA 1:27.56

7 BONSANT JENNIE 14 EXCEL 1:27.76

8 FAUCHER SINDY 13 RCA 1:28.16

9 BLANCHETTE EVE 14 CNQ 1:30.68

10 COTE ANDREANNE 13 UNIK 1:31.47

11 PRUNEAU TREMBLA DANA 13 CNCB 1:32.47

12 HENRI JOSIANNE 13 RCA 1:33.26

13 BERUBE-ROY JESSIKA 13 EXCEL 1:33.60

14 FORTIER PASCALE 13 CNCB 1:35.21

15 SHEEDY STEPHANIE 13 CNCB 1:35.82

16 GAGNE ISABELLE 13 CNCB 1:37.21

17 BOUDREAU MELANIE 13 CNQ 1:45.99

 

EPREUVE/EVENT # 28 100 BRASSE/BRST 13-14 MASCULIN

